E T K N R L P
MÄNGUD
UUDISED
EILE
TÄNA
HOMME

Logi sisse

Sotsiaalmeedia kontoga portaali sisenemiseks pead sisestama õige salasõna ja kasutajanime ning nõustuma oma andmete jagamisega Soccernetiga.

Soccerneti kontoga portaali sisenemiseks logi eelnevalt foorumisse sisse ning seejärel kliki portaalis Soccerneti sisselogimisikoonil.

Olles foorumi mobiilivaates, saab portaali tagasi, kerides lehe lõppu ning klikkides "Portaal".

ITAALIA
5 Link kopeeritud

Barca ja Inter võivad tiitli kindlustada

5 Link kopeeritud
Tanel Tursk
Tanel Tursk

Andres Iniesta aitas Barca kolmapäeval Meistrite Liiga finaali. Ka koduliigas on nad triumfist vaid ühe sammu kaugusel. Foto: www.ecalcioblog.itEuroopa tippliigades on tiitlivõitjad juba vaikselt selgeks saamaks ning Milano Interil ja FC Barcelonal on võimalus sel nädalavahetusel oma triumf ka ära kindlustada.

Inglismaa Premier League'is omab Liverpool jätkuvalt tiitlilootusi, kuid selles voorus tuleb neil West Hami näol külastada väga keerukat vastast. Kolmepunktilist edu ja ühte lisamängu omav Manchester United mängib linnarivaal City'ga.

Hispaania Liga BBVA gigant Barcelona on pärast möödunud nädalavahetuse hiiglaslikku võitu Real Madridi üle tiitlist vaid kukesammu kaugusel.

Kui Real peaks selles voorus Valenciale kaotama, võivad nad ka pärast paariaastast pausi taas liigatiitli endale võtta. Kodus seisab neil pühapäeva õhtul ees mäng Villarrealiga.

Itaalia Serie A-s on sarnane olukord Interil - neli vooru enne hooaja lõppu, kui külastatakse väljalangemisheitluses olevat Chievot, on neil seitsmepunktiline edu. Kuna San Sirol kohtuvad lähimad jälitajad Milan ja Juventus, võib Juventuse võidu korral Inter ka järjekordse Scudetto tasku panna.

Kui kolmes ülalmainitud liigas on kolmel klubil üsna kindel eelis, siis Saksamaa Bundesliga tiitliheitlus püsib vägagi lahtine. Kuna liidril Wolfsburgil seisab ees külaskäik Stuttgarti, võib see 31. vooruga veelgi lahtisemaks muutuda. Palju põnevust peaks pakkuma Werder Bremeni ja HSV kolmas omavaheline mäng pooleteise nädala jooksul.

Inglismaa Premier League

36. voor:

Laupäev, 9. mai:

17:00 Blackburn - Portsmouth
17:00 Bolton - Sunderland
17:00 Everton - Tottenham
17:00 Fulham - Aston Villa
17:00 Hull - Stoke
17:00 West Brom - Wigan
19:30 West Ham - Liverpool

Pühapäev, 10. mai:

15:30 Manchester United - Manchester City
18:00 Arsenal - Chelsea

Esmaspäev, 11. mai:

22:00 Newcastle - Middlesbrough

Tabel:

1. Manchester United 34 25 5 4 63 - 23 80
2. Liverpool 35 22 11 2 69 - 26 77
3. Chelsea 35 22 8 5 59 - 21 74
4. Arsenal 35 19 11 5 63 - 32 68
5. Aston Villa 35 16 10 9 51 - 44 58
6. Everton 35 15 11 9 50 - 36 56
7. West Ham United 35 13 9 13 39 - 38 48
8. Manchester City 35 14 5 16 56 - 46 47
9. Fulham 35 12 11 12 35 - 31 47
10. Tottenham Hotspur 35 13 8 14 42 - 41 47
11. Wigan Athletic 34 11 9 14 31 - 38 42
12. Bolton Wanderers 35 11 6 18 40 - 51 39
13. Stoke City 35 10 9 16 33 - 50 39
14. Portsmouth 35 9 11 15 35 - 53 38
15. Blackburn Rovers 35 9 10 16 38 - 58 37
16. Sunderland 35 9 8 18 31 - 48 35
17. Hull City 35 8 10 17 37 - 60 34
18. Newcastle United 35 6 13 16 37 - 56 31
19. Middlesbrough 35 7 10 18 25 - 51 31
20. West Bromwich Albion 35 7 7 21 33 - 64 28

Hispaania Liga BBVA

35. voor:

Laupäev, 9. mai:

21:00 Athletic Bilbao - Betis
21:00 Sevilla - Mallorca
23:00 Valencia - Real Madrid

Pühapäev, 10. mai:

18:00 Almeria - Sporting Gijon
18:00 Getafe - Osasuna
18:00 Malaga - Racing Santander
18:00 Recreativo Huelga - Deportivo La Coruna
18:00 Valladolid - Numancia
20:00 Barcelona - Villarreal
22:00 Atletico Madrid - Espanyol

Tabel:

1. Barcelona 34 27 4 3 100 - 28 85
2. Real Madrid 34 25 3 6 79 - 41 78
3. Sevilla 34 18 6 10 48 - 38 60
4. Valencia 34 16 8 10 62 - 50 56
5. Atletico Madrid 34 16 7 11 69 - 54 55
6. Villarreal 34 15 10 9 49 - 46 55
7. Deportivo 34 15 8 11 44 - 43 53
8. Malaga 34 14 9 11 52 - 53 51
9. Mallorca 34 12 9 13 45 - 52 45
10. Almeria 34 12 7 15 42 - 52 43
11. Athletic Bilbao 34 11 8 15 45 - 55 41
12. Valladolid 34 12 5 17 42 - 52 41
13. Racing Santander 34 10 9 15 44 - 44 39
14. Espanyol 34 9 11 14 37 - 46 38
15. Betis 34 9 10 15 47 - 55 37
16. Osasuna 34 8 12 14 38 - 43 36
17. Getafe 34 8 10 16 44 - 54 34
18. Sporting 34 11 1 22 40 - 73 34
19. Recreativo Huelva 34 8 9 17 32 - 51 33
20. Numancia 34 9 4 21 37 - 66 31

Itaalia Serie A

35. voor:

Laupäev, 9. mai:

19:00 Sampdoria - Reggina
21:30 Lazio - Udinese

Pühapäev, 10. mai:

16:00 Atalanta - Genoa
16:00 Cagliari - Roma
16:00 Catania - Fiorentina
16:00 Chievo - Inter Milan
16:00 Lecce - Napoli
16:00 Siena - Palermo
16:00 Torino - Bologna
21:30 Milan - Juventus

Tabel:

1. Inter 34 23 8 3 60 - 25 77
2. Milan 34 21 7 6 64 - 29 70
3. Juventus 34 19 9 6 61 - 34 66
4. Fiorentina 34 19 4 11 49 - 35 61
5. Genoa 34 17 9 8 46 - 33 60
6. Roma 34 16 8 11 52 - 52 53
7. Palermo 34 16 4 14 49 - 46 52
8. Cagliari 34 14 7 13 42 - 39 49
9. Udinese 34 13 9 12 48 - 44 48
10. Lazio 34 14 5 15 44 - 48 47
11. Atalanta 34 13 5 16 37 - 39 44
12. Napoli 34 11 9 14 37 - 39 42
13. Sampdoria 34 10 11 12 40 - 44 41
14. Siena 34 11 7 16 31 - 37 40
15. Catania 34 11 7 17 34 - 41 40
16. Chievo 34 8 11 15 31 - 42 35
17. Torino 34 7 9 18 30 - 53 30
18. Bologna 34 7 8 19 37 - 59 29
19. Lecce 34 5 13 16 33 - 59 28
20. Reggina 34 5 12 17 27 - 54 27

Saksamaa Bundesliga

31. voor:

Reede, 8. mai:

21:30 Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld

Laupäev, 9. mai:

16:30 Energie Cottbus - Bayern München
16:30 Borussia Dortmund - Karlsruhe
16:30 Hannover - Eintracht Frankfurt
16:30 Hertha BSC - Bochum
16:30 Hoffenheim - Köln
16:30 Stuttgart - Wolfsburg

Pühapäev, 10. mai:

18:00 Mönchengladbach - Schalke
18:00 Werder Bremen - HSV

Tabel:

1. VfL Wolfsburg 30 18 6 6 66 - 36 60
2. FC Bayern München 30 17 6 7 61 - 38 57
3. Hertha BSC Berlin 30 17 5 8 44 - 36 56
4. VfB Stuttgart 30 16 7 7 54 - 39 55
5. Hamburger SV 30 17 4 9 43 - 41 55
6. Borussia Dortmund 30 13 13 4 49 - 33 52
7. FC Schalke 04 30 14 7 9 44 - 29 49
8. Bayer 04 Leverkusen 30 13 6 11 52 - 38 45
9. TSG 1899 Hoffenheim 30 12 9 9 54 - 45 45
10. Werder Bremen 30 10 9 11 55 - 42 39
11. 1.FC Köln 30 10 5 15 32 - 45 35
12. Hannover 96 30 9 8 13 43 - 59 35
13. Eintracht Frankfurt 30 8 8 14 36 - 49 32
14. VfL Bochum 30 6 10 14 35 - 49 28
15. FC Energie Cottbus 30 7 6 17 26 - 51 27
16. DSC Arminia Bielefeld 30 4 14 12 25 - 44 26
17. Borussia Mönchengladbach 30 6 6 18 36 - 56 24
18. Karlsruher SC 30 6 5 19 21 - 46 23
Austraalia alustas võiduga
Brasiilia start
Võta näpust
Tallinna derbi
Premium liiga
Kirev MM
MM-päevik
Premium liiga
Avapauk
Kes on kelle poolt?
MM-finaalturniir
MM-i alagrupid
Mis saab edasi?
Üles-alla hooaeg
Kirju seltskond
MM-finaalturniir
Eesti koondlased
Uus nädal = uued jutud
MM-finaalturniir
VIIMASED UUDISED
KÕIK
EESTI
VÄLISMAA
OTSEÜLEKANDED

Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:

POPULAARSEMAD UUDISED
LOETUMAD
KOMMENTEERITUMAD