A. LE COQ PREMIUM LIIGA
MEESTE KOONDIS
NAISTE KOONDIS
EESTLASED VÕÕRSIL
SOCCERNET
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Tartu JK Welco | 36 | 25 | 5 | 6 | 101:45 | 80 | |
| 2. | Viimsi JK | 35 | 18 | 6 | 11 | 62:35 | 60 | |
| 3. | Tallinna FCI Levadia U21 | 35 | 18 | 3 | 14 | 69:59 | 57 | |
| 4. | Tallinna FC Flora U21 | 35 | 16 | 7 | 12 | 78:60 | 55 | |
| 5. | FC Elva | 35 | 15 | 9 | 11 | 50:51 | 54 | |
| 6. | JK Tallinna Kalev | 35 | 12 | 8 | 15 | 59:63 | 44 | |
| 7. | FC Nõmme United U21 | 35 | 12 | 6 | 17 | 58:71 | 42 | |
| 8. | FC Tallinn | 35 | 10 | 8 | 17 | 44:77 | 38 | |
| 9. | Nõmme Kalju FC U21 | 35 | 7 | 5 | 23 | 39:85 | 26 | |
| 10. | Maardu Linnameeskond | 36 | 12 | 5 | 19 | 45:59 | 41 | |
Loe Soccernet.ee kokkuvõtteid Premium liiga hooajast 2026!

Soccernet.ee taskuhääling "Pikk ette (ja ise järele)" nii helis kui ka pildis!


Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:
Soccernet.ee pikemad intervjuud, reportaažid, persoonilood, arvamused ...


Intervjuu | Kevor Palumets: spordipsühholoogi juures käimine pole mingi naljaasi
Jalgpalli sees olijad räägivad ausalt oma teekonnast – platsil ja sellest väljaspool!
ELU PALLI TAGA

ÜKS ÜHELE

UDUNE ALBION
