A. LE COQ PREMIUM LIIGA
MEESTE KOONDIS
NAISTE KOONDIS
EESTLASED VÕÕRSIL
SOCCERNET
Euroopa liigade selle nädala tõmbenumber on kahtlemata Inglismaa Premier League'i vastasseis Arsenali ja Manchester Unitedi vahel.
Kui Arsenal veel tiitliheitlusesse tahab sekkuda, siis sellest mängust saavad nad endale ilmselt vaid võitu lubada või muidu läheb kolmik Liverpool, Chelsea ja Manchester United neist üsna kaugele ette.
Pisivigastustega maadlev Arsenal pole viimasel ajal just eriti head vormi näidanud, samas Punased Kuradid on lõpuks oma eelmise hooaja hoogu leidmas, mis nemad kohtumises ka favoriidiseisusesse paneb.
Teistes mängudes Inglismaal tasub kindlasti silm peal hoida Manchester City ja Tottenhami vastasseisul, kuid kerge mäng ei saa olema ka Chelseal, kes külastab Blackburni.
Itaalias on ehk põnevaim kohtumine toimumas Milanos, kus kohalik Inter võõrustab hooaega suurepäraselt alustanud Udineset, kelle vastu viimasel ajal just kõige paremini hakkama pole saadud.
Hispaanias on suurfavoriitidel Barcelonal ja Real Madridil ees pealtnäha lihtsad kodumängud, kuid sama ei saa öelda Valencia, kes selles voorus ettearvamatut Getafet külastab.
Saksamaal lähevad vastamisi suured rivaalid Schalke ja Bayern, kes pühapäeval ilmselt ühe korraliku põnevuslahingu pakuvad. Hoffenheimil seisab sedakorda ees keeruline võõrsilmäng Hertha BSC'ga.
Inglismaa Premier League
12. voor:
Laupäev, 8. november:
14:45 Arsenal - Manchester United
14:45 Wigan - Stoke
17:00 Sunderland - Portsmouth
17:00 West Ham - Everton
17:00 Hull - Bolton
19:30 Liverpool - West Bromwich
Pühapäev, 9. november:
15:00 Blackburn - Chelsea
17:00 Aston Villa - Middlesbrough
17:00 Manchester City - Tottenham
18:00 Fulham - Newcastle
Tabel:
| 1. | Chelsea | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | - | 4 | 26 |
| 2. | Liverpool | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | - | 8 | 26 |
| 3. | Manchester United | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | - | 8 | 21 |
| 4. | Hull City | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | - | 18 | 20 |
| 5. | Arsenal | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | - | 12 | 20 |
| 6. | Aston Villa | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | - | 12 | 20 |
| 7. | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | - | 19 | 15 |
| 8. | Middlesbrough | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | - | 16 | 14 |
| 9. | Portsmouth | 11 | 4 | 2 | 4 | 10 | - | 15 | 14 |
| 10. | West Ham United | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | - | 19 | 13 |
| 11. | Stoke City | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | - | 19 | 13 |
| 12. | Blackburn Rovers | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | - | 20 | 13 |
| 13. | Manchester City | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | - | 18 | 13 |
| 14. | Sunderland | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | 16 | 12 |
| 15. | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | - | 9 | 11 |
| 16. | Wigan Athletic | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | - | 16 | 11 |
| 17. | Bolton Wanderers | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | - | 13 | 11 |
| 18. | West Bromwich Albion | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | - | 18 | 11 |
| 19. | Tottenham Hotspur | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | - | 17 | 9 |
| 20. | Newcastle United | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | - | 18 | 9 |
Hispaania Liga BBVA
10. voor:
Laupäev, 8. november:
21:00 Real Madrid - Malaga
23:00 Barcelona - Valladolid
Pühapäev, 9. november:
18:00 Villarreal - Almeria
18:00 Mallorca - Athletic Bilbao
18:00 Osasuna - Atletico Madrid
18:00 Deportivo - Espanyol
18:00 Numancia - Betis
18:00 Racing Santander - Sporting Gijon
20:00 Sevilla - Recreativo
22:00 Getafe - Valencia
Tabel:
| 1. | Barcelona | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | - | 8 | 22 |
| 2. | Villarreal | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | - | 8 | 21 |
| 3. | Real Madrid | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | - | 13 | 20 |
| 4. | Valencia | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | - | 9 | 20 |
| 5. | Sevilla | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | - | 8 | 17 |
| 6. | Malaga | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | - | 13 | 13 |
| 7. | Atletico Madrid | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | - | 16 | 13 |
| 8. | Getafe | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | - | 9 | 13 |
| 9. | Deportivo | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | - | 9 | 12 |
| 10. | Espanyol | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 10 | 12 |
| 11. | Almeria | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | - | 14 | 12 |
| 12. | Sporting | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | - | 22 | 12 |
| 13. | Mallorca | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 12 | 11 |
| 14. | Valladolid | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | - | 11 | 10 |
| 15. | Racing Santander | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | 12 | 9 |
| 16. | Betis | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | 11 | 8 |
| 17. | Numancia | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | - | 17 | 7 |
| 18. | Recreativo Huelva | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | - | 14 | 7 |
| 19. | Athletic Bilbao | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | 17 | 5 |
| 20. | Osasuna | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | - | 9 | 4 |
Itaalia Serie A
11. voor:
Laupäev, 8. november:
19:00 Torino - Palermo
21:30 Bologna - Roma
Pühapäev, 9. november:
16:00 Inter Milan - Udinese
16:00 Fiorentina - Atalanta
16:00 Catania - Cagliari
16:00 Genoa - Reggina
16:00 Napoli - Sampdoria
16:00 Chievo - Juventus
16:00 Lazio - Siena
21:30 Lecce - Milan
Tabel:
| 1. | Milan | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | - | 7 | 22 |
| 2. | Udinese | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | - | 8 | 21 |
| 3. | Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | - | 7 | 21 |
| 4. | Napoli | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | - | 8 | 20 |
| 5. | Lazio | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | - | 12 | 19 |
| 6. | Juventus | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | - | 7 | 18 |
| 7. | Genoa | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | - | 10 | 17 |
| 8. | Fiorentina | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | - | 8 | 17 |
| 9. | Palermo | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | - | 14 | 16 |
| 10. | Catania | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | - | 8 | 15 |
| 11. | Atalanta | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | - | 9 | 14 |
| 12. | Siena | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | 8 | 12 |
| 13. | Lecce | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | - | 10 | 11 |
| 14. | Cagliari | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | - | 13 | 10 |
| 15. | Sampdoria | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | - | 11 | 10 |
| 16. | Torino | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | - | 14 | 8 |
| 17. | Roma | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | - | 17 | 7 |
| 18. | Chievo | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 17 | 6 |
| 19. | Bologna | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | - | 19 | 6 |
| 20. | Reggina | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 19 | 5 |
Saksamaa Bundesliga
12. voor:
Reede, 7. november:
21:30 Köln - Hannover
Laupäev, 8. november:
16:30 Arminia Bielefeld - Mönchengladbach
16:30 Bochum - Werder Bremen
16:30 Karlsruher SC - Bayer Leverkusen
16:30 Wolfsburg - Cottbus
16:30 HSV - Borussia Dortmund
Pühapäev, 9. november:
18:00 Schalke - Bayern München
18:00 Hertha BSC - Hoffenheim
18:00 Eintracht Frankfurt - Stuttgart
Tabel:
| 1. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | - | 16 | 25 |
| 2. | Bayern 04 Leverkusen | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | - | 10 | 24 |
| 3. | FC Bayern München | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | - | 17 | 21 |
| 4. | Hamburger SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | - | 18 | 20 |
| 5. | FC Schalke 04 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | - | 8 | 20 |
| 6. | Borussia Dortmund | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | - | 12 | 18 |
| 7. | Hertha BSC Berlin | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | - | 15 | 18 |
| 8. | 1.FC Köln | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | - | 13 | 16 |
| 9. | Werder Bremen | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | - | 23 | 16 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | - | 18 | 16 |
| 11. | VfB Stuttgart | 11 | 5 | 1 | 4 | 16 | - | 13 | 16 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | - | 17 | 12 |
| 13. | Hannover 96 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | - | 20 | 12 |
| 14. | Karlsruher SC | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | - | 20 | 9 |
| 15. | VfL Bochum | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 | - | 19 | 8 |
| 16. | DSC Arminia Bielefeld | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | - | 20 | 8 |
| 17. | Borussia Mönchengladbach | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | - | 22 | 7 |
| 18. | FC Energie Cottbus | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | - | 17 | 6 |

Soccernet.ee ajakirjanikud avaldavad MM-päevikus turniiri käigus pähe torganud mõtteid.
Soccernet.ee taskuhääling "Pikk ette (ja ise järele)" nii helis kui ka pildis!

Soccernet.ee pikemad intervjuud, reportaažid, persoonilood, arvamused ...



Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:
Jalgpalli sees olijad räägivad ausalt oma teekonnast – platsil ja sellest väljaspool!
ELU PALLI TAGA

ÜKS ÜHELE
