A. LE COQ PREMIUM LIIGA
MEESTE KOONDIS
NAISTE KOONDIS
EESTLASED VÕÕRSIL
SOCCERNET
Samal ajal kui Inglismaal selles voorus tähtsaid FA Karikasarja lahinguid peetakse, tõmbab tippliigadest enim tähelepanu ilmselt Itaalia oma, kus kohtuvad kaks liidrit Inter ja Juventus.
Inglismaa tipud selles voorus võitlustulle ei lähe, kuid kindlasti võib huvitaks saada lahing Tottenham Hotspuri ja Newcastle Unitedi vahel, aga ka Aston Villa ja West Hami heitlus.
Itaalias on vooru tähtsaim mäng kahtlemata Juventus vs Inter, kus viimane võiduga sisuliselt tiitli kotti paneks, sest hetkel on kahe klubi vahe Interi kasuks 10 punkti.
Jätkub ka Hispaania meistriliiga, kus kaks tiitlipretendenti on sedakorda võõrsile rändamas - liider Barcelona külastab Getafet ja Real Madrid, kes Barcast kuue punkti kaugusele jääb, peab mängima Recreativo Huelvaga.
Saksamaa ülipõnev heitlus toob selle vooruga muude mängude seas kaasa Wolfsburgi ja Leverkuseni ning HSV ja Hannoveri lahingud.
Inglismaa Premier League
33. voor:
Laupäev, 18. aprill:
17:00 Aston Villa - West Ham
17:00 Middlesbrough - Fulham
17:00 Portsmouth - Bolton Wanderers
17:00 Stoke - Blackburn
17:00 Sunderland - Hull
Pühapäev, 19. aprill:
15:30 Tottenham - Newcastle
18:00 Manchester City - West Bromwich
Tabel:
| 1. | Manchester United | 31 | 22 | 5 | 4 | 54 | - | 21 | 71 |
| 2. | Liverpool | 32 | 20 | 10 | 2 | 59 | - | 21 | 70 |
| 3. | Chelsea | 32 | 20 | 7 | 5 | 55 | - | 20 | 67 |
| 4. | Arsenal | 32 | 17 | 10 | 5 | 54 | - | 28 | 61 |
| 5. | Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | 48 | - | 42 | 53 |
| 6. | Everton | 32 | 14 | 10 | 8 | 47 | - | 34 | 52 |
| 7. | West Ham United | 32 | 12 | 8 | 12 | 37 | - | 36 | 44 |
| 8. | Fulham | 32 | 11 | 10 | 11 | 33 | - | 28 | 43 |
| 9. | Wigan Athletic | 32 | 11 | 8 | 13 | 31 | - | 36 | 41 |
| 10. | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 8 | 13 | 38 | - | 36 | 41 |
| 11. | Manchester City | 32 | 11 | 5 | 16 | 47 | - | 42 | 38 |
| 12. | Bolton Wanderers | 32 | 11 | 4 | 17 | 39 | - | 49 | 37 |
| 13. | Stoke City | 31 | 8 | 8 | 14 | 31 | - | 47 | 35 |
| 14. | Portsmouth | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | - | 48 | 34 |
| 15. | Hull City | 32 | 8 | 10 | 14 | 36 | - | 55 | 34 |
| 16. | Blackburn Rovers | 32 | 8 | 10 | 14 | 35 | - | 54 | 34 |
| 17. | Sunderland | 31 | 8 | 8 | 15 | 30 | - | 41 | 32 |
| 18. | Middlesbrough | 32 | 7 | 9 | 16 | 26 | - | 47 | 31 |
| 19. | Newcastle United | 31 | 6 | 11 | 14 | 36 | - | 51 | 29 |
| 20. | West Bromwich Albion | 32 | 6 | 7 | 19 | 28 | - | 59 | 25 |
Hispaania Liga BBVA
31. voor:
Laupäev, 18. aprill:
21:00 Athletic Bilbao - Deportivo
21:00 Atletico Madrid - Numancia
21:00 Getafe - Barcelona
21:00 Malaga - Mallorca
23:00 Recreativo Huelva - Real Madrid
Pühapäev, 19. aprill:
18:00 Almeria - Osasuna
18:00 Espanyol - Racing Santander
18:00 Valladolid - Villarreal
20:00 Valencia - Sevilla
22:00 Real Betis - Sporting Gijon
Tabel:
| 1. | Barcelona | 30 | 24 | 3 | 3 | 87 | - | 24 | 75 |
| 2. | Real Madrid | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 | - | 31 | 69 |
| 3. | Sevilla | 30 | 17 | 6 | 7 | 43 | - | 27 | 57 |
| 4. | Valencia | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | - | 43 | 49 |
| 5. | Villarreal | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | - | 42 | 48 |
| 6. | Atletico Madrid | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | - | 48 | 46 |
| 7. | Malaga | 30 | 13 | 7 | 10 | 47 | - | 47 | 46 |
| 8. | Deportivo | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | - | 42 | 43 |
| 9. | Valladolid | 30 | 12 | 3 | 15 | 42 | - | 49 | 39 |
| 10. | Racing Santander | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | - | 38 | 36 |
| 11. | Osasuna | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | - | 36 | 35 |
| 12. | Mallorca | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | - | 48 | 35 |
| 13. | Betis | 30 | 8 | 10 | 12 | 44 | - | 49 | 34 |
| 14. | Getafe | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | - | 46 | 34 |
| 15. | Athletic Bilbao | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | - | 51 | 34 |
| 16. | Almeria | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | - | 48 | 34 |
| 17. | Sporting | 30 | 11 | 0 | 19 | 38 | - | 64 | 33 |
| 18. | Recreativo Huelva | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | - | 43 | 30 |
| 19. | Numancia | 30 | 8 | 4 | 18 | 33 | - | 59 | 28 |
| 20. | Espanyol | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | - | 46 | 26 |
Itaalia Serie A
32. voor:
Laupäev, 18. aprill:
19:00 Genoa - Lazio
21:30 Juventus - Inter Milan
Pühapäev, 19. aprill:
16:00 Roma - Lecce
16:00 Atalanta - Reggina
16:00 Cagliari - Napoli
16:00 Catania - Sampdoria
16:00 Palermo - Bologna
16:00 Siena - Chievo
16:00 Udinese - Fiorentina
21:30 Milan - Torino
Tabel:
| 1. | Inter | 31 | 22 | 7 | 2 | 57 | - | 23 | 73 |
| 2. | Juventus | 31 | 19 | 6 | 6 | 56 | - | 29 | 63 |
| 3. | Milan | 31 | 18 | 7 | 6 | 54 | - | 28 | 61 |
| 4. | Genoa | 31 | 16 | 9 | 6 | 43 | - | 29 | 57 |
| 5. | Fiorentina | 31 | 17 | 4 | 10 | 43 | - | 31 | 55 |
| 6. | Roma | 31 | 15 | 7 | 10 | 48 | - | 46 | 49 |
| 7. | Palermo | 31 | 14 | 4 | 13 | 42 | - | 40 | 46 |
| 8. | Cagliari | 31 | 13 | 6 | 12 | 36 | - | 31 | 45 |
| 9. | Lazio | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | - | 45 | 44 |
| 10. | Atalanta | 31 | 12 | 5 | 14 | 36 | - | 35 | 41 |
| 11. | Sampdoria | 31 | 10 | 10 | 10 | 36 | - | 36 | 40 |
| 12. | Udinese | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | - | 42 | 39 |
| 13. | Napoli | 31 | 10 | 9 | 12 | 35 | - | 35 | 39 |
| 14. | Siena | 31 | 10 | 7 | 14 | 29 | - | 33 | 37 |
| 15. | Catania | 31 | 10 | 7 | 14 | 31 | - | 37 | 37 |
| 16. | Chievo | 31 | 7 | 10 | 14 | 28 | - | 40 | 31 |
| 17. | Torino | 31 | 6 | 9 | 16 | 28 | - | 47 | 27 |
| 18. | Bologna | 31 | 6 | 8 | 17 | 33 | - | 53 | 26 |
| 19. | Lecce | 31 | 4 | 12 | 15 | 27 | - | 53 | 24 |
| 20. | Reggina | 31 | 3 | 11 | 17 | 22 | - | 51 | 20 |
Saksamaa Bundesliga
28. voor:
Reede, 17. aprill:
21:30 Schalke - Energie Cottbus 4:0
Laupäev, 18. aprill:
16:30 Köln - Stuttgart
16:30 Arminia Bielefeld - Bayern München
16:30 Bochum - Borussia Dortmund
16:30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach
16:30 Karlsruhe - Hoffenheim
16:30 Wolfsburg - Leverkusen
Pühapäev, 19. aprill:
18:00 HSV - Hannover
18:00 Hertha BSC - Werder Bremen
Tabel:
| 1. | VfL Wolfsburg | 27 | 16 | 6 | 5 | 60 | - | 33 | 54 |
| 2. | FC Bayern München | 27 | 15 | 6 | 6 | 58 | - | 36 | 51 |
| 3. | Hamburger SV | 27 | 16 | 3 | 8 | 40 | - | 37 | 51 |
| 4. | Hertha BSC Berlin | 27 | 15 | 4 | 8 | 40 | - | 34 | 49 |
| 5. | VfB Stuttgart | 27 | 14 | 6 | 7 | 47 | - | 37 | 48 |
| 6. | FC Schalke 04 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | - | 27 | 46 |
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim | 27 | 12 | 8 | 7 | 52 | - | 38 | 44 |
| 8. | Borussia Dortmund | 27 | 10 | 13 | 4 | 42 | - | 32 | 43 |
| 9. | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 12 | 6 | 9 | 49 | - | 34 | 42 |
| 10. | Werder Bremen | 27 | 9 | 9 | 9 | 51 | - | 37 | 36 |
| 11. | 1.FC Köln | 27 | 9 | 5 | 13 | 30 | - | 41 | 32 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 27 | 7 | 8 | 12 | 32 | - | 44 | 29 |
| 13. | Hannover 96 | 27 | 7 | 8 | 12 | 38 | - | 56 | 29 |
| 14. | VfL Bochum | 27 | 6 | 10 | 11 | 33 | - | 42 | 28 |
| 15. | DSC Arminia Bielefeld | 27 | 4 | 12 | 11 | 23 | - | 39 | 24 |
| 16. | Borussia Mönchengladbach | 27 | 6 | 5 | 16 | 33 | - | 49 | 23 |
| 17. | FC Energie Cottbus | 28 | 6 | 5 | 17 | 25 | - | 49 | 23 |
| 18. | Karlsruher SC | 27 | 5 | 3 | 19 | 18 | - | 44 | 18 |

Soccernet.ee ajakirjanikud avaldavad MM-päevikus turniiri käigus pähe torganud mõtteid.
Soccernet.ee taskuhääling "Pikk ette (ja ise järele)" nii helis kui ka pildis!

Soccernet.ee pikemad intervjuud, reportaažid, persoonilood, arvamused ...



Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:
Jalgpalli sees olijad räägivad ausalt oma teekonnast – platsil ja sellest väljaspool!
ELU PALLI TAGA

ÜKS ÜHELE
