A. LE COQ PREMIUM LIIGA
MEESTE KOONDIS
NAISTE KOONDIS
EESTLASED VÕÕRSIL
SOCCERNET
Euroopa tippliigade kesknädalastes mängudes on põnevust kuhjaga - üks põnevusheitlusi toimub Itaalia Serie A-s, kus vastamisi lähevad Fiorentina ja Inter.
Kahe tiitlipretendendi heitlus saab kõigi eelduste kohaselt olema üsna tuline ning avatud mänguga kohtumine, kuid see pole ainuke lahing, mida oodata.
Kui Itaalias peale selle kohtumise midagi väga suurt ei toimu, siis Inglismaal lähevad samal ajal vastamisi kaks Londoni tiimi Arsenal ja Tottenham.
Tõehetk seisab ees Hullil - üllatusmeeskond peab nüüd vastu astuma Chelsea'le, kellega seni peetud mängude järel teist kohta jagatakse.
Kerge ei saa olema ka teistel Inglismaa tippudel - Manchester Unitedil ja Liverpoolil seisavad ees rasked kodumängud vastavalt West Hami ja Portsmouthiga.
Palli veeretatakse ka Saksamaal, kus kõige rohkem kirgi peaks kütma vastasseis HSV ja Stuttgarti vahel, kuid kaugele maha ei tohiks jääda ka Werder Bremeni ja Leverkuseni heitlus. Liidril Hoffenheimil seisab ees külaskäik Bochumile.
Hispaanias selle nädala keskel liigamänge ei peeta ning mängitakse hoopis karikamänge.
Inglismaa Premier League
10. voor:
Teisipäev, 28. oktoober:
21:45 Newcastle - West Bromwich
Kolmapäev, 29. oktoober:
21:45 Hull - Chelsea
21:45 Stoke - Sunderland
21:45 Aston Villa - Blackburn
22:00 Bolton - Everton
22:00 Arsenal - Tottenham
22:00 Manchester United - West Ham
22:00 Middlesbrough - Manchester City
22:00 Liverpool - Portsmouth
22:00 Fulham - Wigan
Tabel:
| 1. | Liverpool | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | - | 6 | 23 |
| 2. | Chelsea | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | - | 4 | 20 |
| 3. | Hull City | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | - | 11 | 20 |
| 4. | Arsenal | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | - | 6 | 19 |
| 5. | Aston Villa | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | - | 10 | 17 |
| 6. | Manchester United | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | - | 5 | 15 |
| 7. | Portsmouth | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | - | 14 | 14 |
| 8. | Manchester City | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | - | 14 | 13 |
| 9. | Sunderland | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | - | 10 | 12 |
| 10. | West Ham United | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | - | 16 | 12 |
| 11. | Blackburn Rovers | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | - | 15 | 12 |
| 12. | Middlesbrough | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | - | 15 | 10 |
| 13. | West Bromwich Albion | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | - | 14 | 10 |
| 14. | Everton | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | - | 19 | 9 |
| 15. | Wigan Athletic | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | - | 13 | 8 |
| 16. | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 8 | 8 |
| 17. | Bolton Wanderers | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | - | 12 | 8 |
| 18. | Stoke City | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | - | 18 | 7 |
| 19. | Newcastle United | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | 17 | 6 |
| 20. | Tottenham Hotspur | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | - | 12 | 5 |
Itaalia Serie A
9. voor:
Kolmapäev, 29. oktoober:
21:30 Fiorentina - Inter Milan
21:30 Milan - Siena
21:30 Catania - Udinese
21:30 Genoa - Cagliari
21:30 Roma - Sampdoria
21:30 Chievo - Lazio
21:30 Lecce - Palermo
21:30 Torino - Atalanta
21:30 Bologna - Juventus
21:30 Napoli - Reggina
Tabel:
| 1. | Udinese | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | - | 6 | 17 |
| 2. | Inter | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | - | 5 | 17 |
| 3. | Napoli | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | - | 7 | 17 |
| 4. | Milan | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | - | 6 | 16 |
| 5. | Fiorentina | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | - | 7 | 16 |
| 6. | Catania | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | - | 5 | 15 |
| 7. | Lazio | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | - | 11 | 13 |
| 8. | Genoa | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | - | 7 | 13 |
| 9. | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | - | 7 | 13 |
| 10. | Palermo | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | - | 13 | 12 |
| 11. | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | - | 6 | 12 |
| 12. | Lecce | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 9 | 9 |
| 13. | Siena | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 6 | 9 |
| 14. | Sampdoria | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | - | 11 | 7 |
| 15. | Cagliari | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | 10 | 7 |
| 16. | Roma | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | 15 | 7 |
| 17. | Bologna | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | - | 12 | 6 |
| 18. | Chievo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 12 | 6 |
| 19. | Torino | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | 12 | 5 |
| 20. | Reggina | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | 13 | 5 |
Saksamaa Bundesliga
10. voor:
Teisipäev, 28. oktoober:
21:00 Arminia Bielefeld - Energie Cottbus
21:00 Karlsruhe - Schalke
21:00 Werder Bremen - Leverkusen
21:00 Wolfsburg - Mönchengladbach
Kolmapäev, 29. oktoober:
21:00 Köln - Borussia Dortmund
21:00 Bochum - Hoffenheim
21:00 Eintracht Frankfurt - Bayern München
21:00 HSV - Stuttgart
21:00 Hertha BSC - Hannover
Tabel:
| 1. | TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | - | 14 | 19 |
| 2. | Bayern 04 Leverkusen | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | - | 10 | 18 |
| 3. | Hamburger SV | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | - | 15 | 17 |
| 4. | VfB Stuttgart | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | - | 10 | 16 |
| 5. | FC Bayern München | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | - | 15 | 15 |
| 6. | Hertha BSC Berlin | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | - | 10 | 15 |
| 7. | Borussia Dortmund | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | - | 11 | 14 |
| 8. | FC Schalke 04 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | - | 8 | 14 |
| 9. | 1.FC Köln | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | - | 11 | 13 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | - | 16 | 13 |
| 11. | Werder Bremen | 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | - | 20 | 13 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | - | 14 | 9 |
| 13. | Karlsruher SC | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | - | 13 | 9 |
| 14. | Hannover 96 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | - | 17 | 9 |
| 15. | VfL Bochum | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | - | 15 | 7 |
| 16. | DSC Arminia Bielefeld | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | - | 16 | 7 |
| 17. | Borussia Mönchengladbach | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | - | 17 | 7 |
| 18. | FC Energie Cottbus | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | - | 14 | 5 |

Soccernet.ee ajakirjanikud avaldavad MM-päevikus turniiri käigus pähe torganud mõtteid.
Soccernet.ee taskuhääling "Pikk ette (ja ise järele)" nii helis kui ka pildis!

Soccernet.ee pikemad intervjuud, reportaažid, persoonilood, arvamused ...



Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:
Jalgpalli sees olijad räägivad ausalt oma teekonnast – platsil ja sellest väljaspool!
ELU PALLI TAGA

ÜKS ÜHELE
