A. LE COQ PREMIUM LIIGA
MEESTE KOONDIS
NAISTE KOONDIS
EESTLASED VÕÕRSIL
SOCCERNET
Tipptasemel heitlusi on Euroopa palliväljakutel hulgi ka sel nädalavahetusel, kuid suurim tähelepanu on kahtlemata Barcelona ja Real Madridi omavahelisel vastasseisul.
Hispaania Liga BBVA mängus on mängus ei rohkem ega vähem kui kohalik meistritiitel - kui Barcelona võidab, oleks neil neli vooru enne lõppu konkurendi ees väga mugav 7-punktiline edu, samas Reali võit teeks viimased voorud väga pingeliseks.
Inglismaa tiitliheitluses loodab Manchester United pealtnäha lihtsast võõrsilmängust Middlesbrough' vastu taas kolm punkti võtta ja sellega ka tiitlivõidu üsna kindlaks teha. Liverpoolil seisab ees kodumäng väljalangemisega heitleva Newcastle Unitediga.
Itaalia Serie A liidril Interil tuleb laupäeva õhtul vastamisi minna Lazioga, kes loodab jätkuvalt Euroopa kohtadele jõuda. Interi tiitlirivaal Milan peab aga kindlasti oma võimaluste ülalhoidmiseks alistama Catania, kellega võõrsil kohtutakse.
Saksamaa ülipõnev tiitliheitlus jätkub Wolfsburgi keerulise kodumänguga Hoffenheimi vastu, kuid ka teistel esimese koha soovijatel ei ole kergeid mänge ees. Nädalavahetuse naelaks on kahtlemata HSV ja Hertha BSC heitlus.
Inglismaa Premier League
35. voor:
Laupäev, 2. mai:
14:45 Middlesbrough - Manchester United
17:00 Chelsea - Fulham
17:00 Portsmouth - Arsenal
17:00 Manchester City - Blackburn
17:00 Stoke - West Ham
17:00 Tottenham - West Bromwich
17:00 Wigan - Bolton
Pühapäev, 3. mai:
15:30 Liverpool - Newcastle United
18:00 Sunderland - Everton
Esmaspäev, 4. mai:
22:00 Aston Villa - Stoke
Tabel:
| 1. | Manchester United | 33 | 24 | 5 | 4 | 61 | - | 23 | 77 |
| 2. | Liverpool | 34 | 21 | 11 | 2 | 66 | - | 26 | 74 |
| 3. | Chelsea | 34 | 21 | 8 | 5 | 56 | - | 20 | 71 |
| 4. | Arsenal | 34 | 18 | 11 | 5 | 60 | - | 32 | 65 |
| 5. | Aston Villa | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | - | 44 | 55 |
| 6. | Everton | 34 | 14 | 11 | 9 | 48 | - | 36 | 53 |
| 7. | Fulham | 34 | 12 | 11 | 11 | 34 | - | 28 | 47 |
| 8. | West Ham United | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | - | 38 | 45 |
| 9. | Manchester City | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | - | 45 | 44 |
| 10. | Tottenham Hotspur | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | - | 41 | 44 |
| 11. | Wigan Athletic | 33 | 11 | 8 | 14 | 31 | - | 38 | 41 |
| 12. | Stoke City | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | - | 49 | 39 |
| 13. | Bolton Wanderers | 34 | 11 | 5 | 18 | 40 | - | 51 | 38 |
| 14. | Portsmouth | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | - | 50 | 38 |
| 15. | Blackburn Rovers | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | - | 55 | 37 |
| 16. | Sunderland | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | - | 44 | 35 |
| 17. | Hull City | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | - | 59 | 34 |
| 18. | Newcastle United | 34 | 6 | 13 | 15 | 37 | - | 53 | 31 |
| 19. | Middlesbrough | 34 | 7 | 10 | 17 | 25 | - | 49 | 31 |
| 20. | West Bromwich Albion | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | - | 63 | 28 |
Hispaania Liga BBVA
34. voor:
Laupäev, 2. mai:
21:00 Real Madrid - Barcelona
21:00 Numancia - Malaga
23:00 Villarreal - Sevilla
Pühapäev, 3. mai:
18:00 Deportivo La Coruna - Valladolid
18:00 Mallorca - Getafe
18:00 Osasuna - Recreativo Huelva
18:00 Racing Santander - Almeria
18:00 Sporting Gijon - Athletic Bilbao
20:00 Espanyol - Valencia
22:00 Real Betis - Atletico Madrid
Tabel:
| 1. | Barcelona | 33 | 26 | 4 | 3 | 94 | - | 26 | 82 |
| 2. | Real Madrid | 33 | 25 | 3 | 5 | 77 | - | 35 | 78 |
| 3. | Sevilla | 33 | 17 | 6 | 10 | 46 | - | 38 | 57 |
| 4. | Valencia | 33 | 16 | 8 | 9 | 62 | - | 47 | 56 |
| 5. | Villarreal | 33 | 15 | 10 | 8 | 49 | - | 44 | 55 |
| 6. | Atletico Madrid | 33 | 15 | 7 | 11 | 67 | - | 54 | 52 |
| 7. | Malaga | 33 | 14 | 9 | 10 | 52 | - | 51 | 51 |
| 8. | Deportivo | 33 | 14 | 8 | 11 | 43 | - | 43 | 50 |
| 9. | Mallorca | 33 | 11 | 9 | 13 | 43 | - | 51 | 42 |
| 10. | Valladolid | 33 | 12 | 5 | 16 | 42 | - | 51 | 41 |
| 11. | Almeria | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 | - | 52 | 40 |
| 12. | Athletic Bilbao | 33 | 11 | 7 | 15 | 44 | - | 54 | 40 |
| 13. | Racing Santander | 33 | 10 | 9 | 14 | 44 | - | 42 | 39 |
| 14. | Betis | 33 | 9 | 10 | 14 | 47 | - | 53 | 37 |
| 15. | Osasuna | 33 | 8 | 12 | 13 | 37 | - | 41 | 36 |
| 16. | Espanyol | 33 | 8 | 11 | 14 | 34 | - | 46 | 35 |
| 17. | Getafe | 33 | 8 | 10 | 15 | 43 | - | 52 | 34 |
| 18. | Sporting | 33 | 11 | 0 | 22 | 39 | - | 72 | 33 |
| 19. | Recreativo Huelva | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | - | 50 | 30 |
| 20. | Numancia | 33 | 8 | 4 | 21 | 35 | - | 66 | 28 |
Itaalia Serie A
34. voor:
Laupäev, 2. mai:
19:00 Bologna - Reggina
21:30 Inter - Lazio
Pühapäev, 3. mai:
16:00 Roma - Chievo
16:00 Catania - Milan
16:00 Fiorentina - Torino
16:00 Juventus - Lecce
16:00 Palermo - Cagliari
16:00 Siena - Napoli
16:00 Udinese - Atalanta
21:30 Genoa - Sampdoria
Tabel:
| 1. | Inter | 33 | 22 | 8 | 3 | 58 | - | 25 | 74 |
| 2. | Milan | 33 | 20 | 7 | 6 | 62 | - | 29 | 67 |
| 3. | Juventus | 33 | 19 | 8 | 6 | 59 | - | 32 | 65 |
| 4. | Fiorentina | 33 | 18 | 4 | 11 | 48 | - | 35 | 58 |
| 5. | Genoa | 33 | 16 | 9 | 8 | 43 | - | 32 | 57 |
| 6. | Roma | 33 | 16 | 7 | 11 | 52 | - | 52 | 52 |
| 7. | Palermo | 33 | 15 | 4 | 14 | 44 | - | 45 | 49 |
| 8. | Cagliari | 33 | 14 | 7 | 12 | 41 | - | 34 | 49 |
| 9. | Lazio | 33 | 14 | 5 | 14 | 44 | - | 46 | 47 |
| 10. | Udinese | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | - | 44 | 45 |
| 11. | Atalanta | 33 | 13 | 5 | 15 | 37 | - | 36 | 44 |
| 12. | Napoli | 33 | 11 | 9 | 13 | 36 | - | 37 | 42 |
| 13. | Sampdoria | 33 | 10 | 11 | 11 | 39 | - | 41 | 41 |
| 14. | Catania | 33 | 11 | 7 | 15 | 34 | - | 39 | 40 |
| 15. | Siena | 33 | 10 | 7 | 16 | 29 | - | 36 | 37 |
| 16. | Chievo | 33 | 8 | 10 | 15 | 31 | - | 42 | 34 |
| 17. | Torino | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | - | 52 | 30 |
| 18. | Bologna | 33 | 7 | 8 | 18 | 36 | - | 57 | 29 |
| 19. | Lecce | 33 | 5 | 12 | 16 | 31 | - | 57 | 27 |
| 20. | Reggina | 33 | 4 | 12 | 17 | 25 | - | 53 | 24 |
Saksamaa Bundesliga
30. voor:
Reede, 1. mai:
21:30 Bochum - Hannover 0:2
Laupäev, 2. mai:
16:30 Arminia Bielefeld - Stuttgart
16:30 Bayern München - Mönchengladbach
16:30 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund
16:30 Karlsruhe - Energie Cottbus
16:30 Schalke - Bayer Leverkusen
16:30 Wolfsburg - Hoffenheim
Pühapäev, 3. mai:
18:00 Köln - Werder Bremen
18:00 HSV - Hertha BSC
Tabel:
| 1. | VfL Wolfsburg | 29 | 17 | 6 | 6 | 62 | - | 36 | 57 |
| 2. | Hertha BSC Berlin | 29 | 17 | 4 | 8 | 43 | - | 35 | 55 |
| 3. | FC Bayern München | 29 | 16 | 6 | 7 | 59 | - | 37 | 54 |
| 4. | VfB Stuttgart | 29 | 16 | 6 | 7 | 52 | - | 37 | 54 |
| 5. | Hamburger SV | 29 | 17 | 3 | 9 | 42 | - | 40 | 54 |
| 6. | FC Schalke 04 | 29 | 14 | 7 | 8 | 43 | - | 27 | 49 |
| 7. | Borussia Dortmund | 29 | 12 | 13 | 4 | 47 | - | 33 | 49 |
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim | 29 | 12 | 9 | 8 | 54 | - | 41 | 45 |
| 9. | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 12 | 6 | 11 | 50 | - | 37 | 42 |
| 10. | Werder Bremen | 29 | 10 | 9 | 10 | 55 | - | 41 | 39 |
| 11. | Hannover 96 | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | - | 59 | 35 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 29 | 8 | 8 | 13 | 36 | - | 47 | 32 |
| 13. | 1.FC Köln | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 | - | 45 | 32 |
| 14. | VfL Bochum | 30 | 6 | 10 | 14 | 35 | - | 49 | 28 |
| 15. | FC Energie Cottbus | 29 | 7 | 5 | 17 | 26 | - | 51 | 26 |
| 16. | DSC Arminia Bielefeld | 29 | 4 | 13 | 12 | 23 | - | 42 | 25 |
| 17. | Borussia Mönchengladbach | 29 | 6 | 6 | 17 | 35 | - | 54 | 24 |
| 18. | Karlsruher SC | 29 | 6 | 4 | 19 | 21 | - | 46 | 22 |

Soccernet.ee ajakirjanikud avaldavad MM-päevikus turniiri käigus pähe torganud mõtteid.
Soccernet.ee taskuhääling "Pikk ette (ja ise järele)" nii helis kui ka pildis!

Soccernet.ee pikemad intervjuud, reportaažid, persoonilood, arvamused ...



Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:
Jalgpalli sees olijad räägivad ausalt oma teekonnast – platsil ja sellest väljaspool!
ELU PALLI TAGA

ÜKS ÜHELE
