A. LE COQ PREMIUM LIIGA
MEESTE KOONDIS
NAISTE KOONDIS
EESTLASED VÕÕRSIL
SOCCERNET
Sel nädalavahetusel võib näha tõelist vutimaratoni, sest täies hoos on kõik neli Euroopa tippliigat. Viimasema naasis talvepuhkuselt Saksamaa Bundesliga.
Inglismaa Premier League'i tippmänguks on Liverpooli ja Chelsea mõõduvõtt pühapäeva pärastlõunal. Päev varem peab Mancheser United võõrustama Evertoni, Aston Villa kohtub aga Wiganiga.
Hispaania Liga BBVA-s peab suurt edumaad omav liider Barcelona külastama tabeli keskel paiknevat Racing Santanderi, teisel kohal paiknev Real Madrid mängib aga samuti võõrsil Numanciaga.
Itaalia Serie A olulisimaks mänguks on pühapäevaõhtune Lazio-Milan. Liiga liider Inter ning teist kohta hoidev Juventus võõrustavad samal ajal vastavalt Torinot ja Cagliarit.
Ka Saksamaa Bundesliga naaseb momentaalselt tippmatšiga. Juba täna õhtul lähevad kokku Hamburg ja Bayern, sellest kohtumisest teeb Soccernet LIVE-ülekande. Liiga liider Hoffenheim võõrustab Energie Cottbusi, samas kui näiteks Dortmundi Borussia peab kokku minema Leverkuseni Bayeriga.
Inglismaa Premier League:
23. voor:
Laupäev, 31. jaanuar:
14:45 Stoke City - Manchester City
17:00 Arsenal - West Ham United
17:00 Aston Villa - Wigan Athletic
17:00 Bolton Wanderers - Tottenham Hotspur
17:00 Fulham - Portsmouth
17:00 Hull City - West Bromwich Albion
17:00 Middlesbrough - Blackburn Rovers
18:30 Manchester United - Everton
Pühapäev, 1. veebruar:
15:30 Newcastle United - Sunderland
18:00 Liverpool - Chelsea
Tabel:
| 1. | Manchester United | 22 | 15 | 5 | 2 | 39 | - | 10 | 50 |
| 2. | Chelsea | 23 | 14 | 6 | 3 | 44 | - | 13 | 48 |
| 3. | Liverpool | 23 | 13 | 9 | 1 | 37 | - | 15 | 48 |
| 4. | Aston Villa | 23 | 14 | 5 | 4 | 38 | - | 24 | 47 |
| 5. | Arsenal | 23 | 12 | 6 | 5 | 38 | - | 25 | 42 |
| 6. | Everton | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | - | 27 | 37 |
| 7. | Wigan Athletic | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | - | 24 | 32 |
| 8. | West Ham United | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | - | 31 | 32 |
| 9. | Manchester City | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | - | 31 | 28 |
| 10. | Hull City | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | - | 44 | 27 |
| 11. | Fulham | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | - | 18 | 26 |
| 12. | Sunderland | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | - | 32 | 26 |
| 13. | Tottenham Hotspur | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | - | 28 | 24 |
| 14. | Bolton Wanderers | 23 | 7 | 3 | 13 | 24 | - | 32 | 24 |
| 15. | Portsmouth | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | - | 35 | 24 |
| 16. | Newcastle United | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | - | 39 | 23 |
| 17. | Blackburn Rovers | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | - | 38 | 22 |
| 18. | Middlesbrough | 23 | 5 | 6 | 12 | 18 | - | 35 | 21 |
| 19. | Stoke City | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | - | 38 | 21 |
| 20. | West Bromwich Albion | 23 | 6 | 3 | 14 | 20 | - | 42 | 21 |
Hispaania Liga BBVA
21. voor:
Laupäev, 31. jaanuar:
21:00 Athletic Bilbao - Malaga
23:00 Numancia - Real Madrid
Pühapäev, 1. veebruar:
18:00 Atletico Madrid - Valladolid
18:00 Deportivo La Coruna - Villarreal
18:00 Espanyol - Recreativo Huelva
18:00 Osasuna - Mallorca
18:00 Racing Santander - Barcelona
18:00 Real Betis - Getafe
20:00 Valencia - Almeria
22:00 Sporting Gijon - Sevilla
Tabel:
| 1. | Barcelona | 20 | 17 | 2 | 1 | 63 | - | 14 | 53 |
| 2. | Real Madrid | 20 | 13 | 2 | 5 | 42 | - | 27 | 41 |
| 3. | Sevilla | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | - | 18 | 38 |
| 4. | Valencia | 20 | 10 | 4 | 6 | 39 | - | 30 | 34 |
| 5. | Villarreal | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | - | 26 | 34 |
| 6. | Atletico Madrid | 20 | 9 | 5 | 6 | 43 | - | 31 | 32 |
| 7. | Malaga | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | - | 28 | 32 |
| 8. | Deportivo | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | - | 28 | 30 |
| 9. | Racing Santander | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | - | 23 | 28 |
| 10. | Athletic Bilbao | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | - | 31 | 26 |
| 11. | Getafe | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | - | 31 | 24 |
| 12. | Valladolid | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | - | 31 | 24 |
| 13. | Almeria | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | - | 29 | 24 |
| 14. | Sporting | 20 | 8 | 0 | 12 | 27 | - | 44 | 24 |
| 15. | Recreativo Huelva | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | - | 28 | 23 |
| 16. | Betis | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | - | 27 | 21 |
| 17. | Numancia | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | - | 41 | 20 |
| 18. | Mallorca | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | - | 38 | 17 |
| 19. | Espanyol | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | - | 33 | 16 |
| 20. | Osasuna | 20 | 2 | 8 | 10 | 21 | - | 30 | 14 |
Itaalia Serie A
22. voor:
Laupäev, 31. jaanuar:
19:00 Napoli - Udinese
21:30 Juventus - Cagliari
Pühapäev, 1. veebruar:
16:00 Atalanta - Catania
16:00 Bologna - Fiorentina
16:00 Chievo - Sampdoria
16:00 Genoa - Palermo
16:00 Inter Milan - Torino
16:00 Reggina - AS Roma
16:00 Siena - Lecce
21:30 Lazio - AC Milan
Tabel:
| 1. | Inter | 21 | 15 | 4 | 2 | 36 | - | 15 | 49 |
| 2. | Juventus | 21 | 13 | 4 | 4 | 34 | - | 16 | 43 |
| 3. | Milan | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | - | 22 | 41 |
| 4. | Genoa | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | - | 19 | 37 |
| 5. | Roma | 21 | 11 | 3 | 7 | 31 | - | 26 | 36 |
| 6. | Fiorentina | 21 | 11 | 2 | 8 | 28 | - | 19 | 35 |
| 7. | Napoli | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | - | 23 | 33 |
| 8. | Palermo | 21 | 10 | 2 | 9 | 30 | - | 27 | 32 |
| 9. | Cagliari | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | - | 23 | 31 |
| 10. | Lazio | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | - | 32 | 31 |
| 11. | Atalanta | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 | - | 25 | 27 |
| 12. | Udinese | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | - | 33 | 26 |
| 13. | Catania | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | - | 26 | 26 |
| 14. | Siena | 21 | 7 | 4 | 10 | 15 | - | 20 | 25 |
| 15. | Sampdoria | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | - | 25 | 23 |
| 16. | Bologna | 21 | 5 | 7 | 9 | 24 | - | 33 | 22 |
| 17. | Lecce | 21 | 3 | 10 | 8 | 20 | - | 31 | 19 |
| 18. | Torino | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | - | 36 | 17 |
| 19. | Chievo | 21 | 4 | 5 | 12 | 14 | - | 30 | 17 |
| 20. | Reggina | 21 | 3 | 5 | 13 | 17 | - | 38 | 14 |
Saksamaa Bundesliga
18. voor:
Reede, 30. jaanuar:
21:30 Hamburg - Bayern Munich
Laupäev, 31. jaanuar:
16:30 1. FC Köln - Wolfsburg
16:30 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
16:30 Hannover - Schalke
16:30 Hertha BSC - Eintracht Frankfurt
16:30 Hoffenheim - Energie Cottbus
16:30 Stuttgart - Monchengladbach
Pühapäev, 1. veebruar:
18:00 Bochum - Karlsruhe
18:00 Werder Bremen - Arminia Bielefeld
Tabel:
| 1. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 11 | 2 | 4 | 42 | - | 23 | 35 |
| 2. | FC Bayern München | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | - | 24 | 35 |
| 3. | Hertha BSC Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | - | 20 | 33 |
| 4. | Hamburger SV | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | - | 24 | 33 |
| 5. | Bayern 04 Leverkusen | 17 | 10 | 2 | 5 | 36 | - | 20 | 32 |
| 6. | Borussia Dortmund | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | - | 15 | 29 |
| 7. | FC Schalke 04 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | - | 16 | 27 |
| 8. | Werder Bremen | 17 | 7 | 5 | 5 | 39 | - | 28 | 26 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 35 | - | 25 | 26 |
| 10. | VfB Stuttgart | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | - | 21 | 25 |
| 11. | 1.FC Köln | 17 | 7 | 1 | 9 | 19 | - | 25 | 22 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | - | 29 | 19 |
| 13. | Hannover 96 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | - | 32 | 17 |
| 14. | DSC Arminia Bielefeld | 17 | 2 | 8 | 7 | 15 | - | 27 | 14 |
| 15. | Karlsruher SC | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | - | 32 | 13 |
| 16. | FC Energie Cottbus | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | - | 29 | 13 |
| 17. | VfL Bochum | 17 | 1 | 8 | 8 | 19 | - | 30 | 11 |
| 18. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | - | 35 | 11 |

Soccernet.ee ajakirjanikud avaldavad MM-päevikus turniiri käigus pähe torganud mõtteid.
Soccernet.ee taskuhääling "Pikk ette (ja ise järele)" nii helis kui ka pildis!

Soccernet.ee pikemad intervjuud, reportaažid, persoonilood, arvamused ...



Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:
Jalgpalli sees olijad räägivad ausalt oma teekonnast – platsil ja sellest väljaspool!
ELU PALLI TAGA

ÜKS ÜHELE
