A. LE COQ PREMIUM LIIGA
MEESTE KOONDIS
NAISTE KOONDIS
EESTLASED VÕÕRSIL
SOCCERNET
Euroopas toimub täna ja homme mitmeid fantastilisi mänge, mille käigus võib nii mõnegi liiga tiitliheitlus kas selgemaks saada või veelgi lahtisemaks muutuda.
Inglismaal on Liverpool ja Manchester United tõsiselt pingilise seisu loonud ning selles voorus on väike eelis Liverpoolil, kes saab oma kodus Blackburni vastu mängida, samas kui Manchester United külastab Sunderlandi.
Mõlemal meeskonnal on tõestada vaja ja ilmselt pole ka meeleolud ehk kõige ülevamad - nädala keskel suudeti Meistrite Liigas koperdada, kui Liverpool kodus Chelseale kaotas ning ManU samuti oma staadionil Portoga viiki leppis.
Hispaanias on kahel esimesel ees üsna lihtsad kohtumised, kus peale võidu muu tulemuse saamine oleks ilmselt patuga võrdne. Real Madrid võõrustab Valladolidi ja Barcelona läheb vastu 18. kohal paikneva Recreativoga.
Itaalias seisab tabeliliidril Interil ees heitlus Palermoga, kuid väga raske saab olema nende ainsal järelejäänud jälitajal Juventusel, kes peab võõrsil 4. kohal paikneva Genoa vastu hakkama saama.
Kõige põnevam tiitliheitlus on aga käimas Saksamaal, kus ei oska ilmselt keegi eriti ennustada, kes lõpuks ihaldatud 1. koha endale võtab. Hetkel omavad üsna head võimalust kuus klubi ning kuna kõikide klubide vorm tabelitipus on üsna kõikuv olnud, võib vabalt ka mõni tagapool asuv tiim üllatada.
Praegune liider Wolfsburg külastab sel korral Mönchengladbachi, samas kui nendega võrdsetel punktidel olev HSV peab vooru põnevusmängus võõrsil vastu minema heas hoos Stuttgartile.
Inglismaa Premier League
32. voor:
Laupäev, 11. aprill:
14:45 Liverpool - Blackburn
17:00 Chelsea - Bolton
17:00 Wigan - Arsenal
17:00 Portsmouth - West Bromwich
17:00 Sunderland - Manchester United
17:00 Tottenham - West Ham
17:00 Middlesbrough - Hull
19:30 Stoke - Newcastle
Pühapäev, 12. aprill:
15:30 Aston Villa - Everton
18:00 Manchester City - Fulham
Tabel:
| 1. | Manchester United | 30 | 21 | 5 | 4 | 52 | - | 20 | 68 |
| 2. | Liverpool | 31 | 19 | 10 | 2 | 55 | - | 21 | 67 |
| 3. | Chelsea | 31 | 19 | 7 | 5 | 51 | - | 17 | 64 |
| 4. | Arsenal | 31 | 16 | 10 | 5 | 50 | - | 27 | 58 |
| 5. | Aston Villa | 31 | 16 | 7 | 9 | 45 | - | 39 | 52 |
| 6. | Everton | 31 | 14 | 9 | 8 | 44 | - | 31 | 51 |
| 7. | Wigan Athletic | 31 | 11 | 8 | 12 | 30 | - | 32 | 41 |
| 8. | West Ham United | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | - | 35 | 41 |
| 9. | Fulham | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | - | 27 | 40 |
| 10. | Manchester City | 31 | 11 | 5 | 15 | 46 | - | 39 | 38 |
| 11. | Tottenham Hotspur | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | - | 36 | 38 |
| 12. | Bolton Wanderers | 31 | 11 | 4 | 16 | 36 | - | 45 | 37 |
| 13. | Stoke City | 31 | 8 | 8 | 14 | 31 | - | 47 | 35 |
| 14. | Blackburn Rovers | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | - | 50 | 34 |
| 15. | Hull City | 31 | 8 | 10 | 13 | 35 | - | 52 | 34 |
| 16. | Portsmouth | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | - | 46 | 33 |
| 17. | Sunderland | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | - | 39 | 32 |
| 18. | Newcastle United | 31 | 6 | 11 | 14 | 36 | - | 51 | 29 |
| 19. | Middlesbrough | 31 | 6 | 9 | 16 | 23 | - | 46 | 28 |
| 20. | West Bromwich Albion | 31 | 6 | 6 | 19 | 26 | - | 57 | 24 |
Hispaania Liga BBVA
30. voor:
Laupäev, 11. aprill:
21:00 Barcelona - Recreativo
23:00 Villarreal - Malaga
Pühapäev, 12. aprill:
18:00 Real Madrid - Valladolid
18:00 Mallorca - Almeria
18:00 Osasuna - Athletic Bilbao
18:00 Numancia - Espanyol
18:00 Racing - Betis
18:00 Sporting Gijon - Valencia
20:00 Sevilla - Getafe
22:00 Deportivo - Atletico Madrid
Tabel:
| 1. | Barcelona | 29 | 23 | 3 | 3 | 85 | - | 24 | 72 |
| 2. | Real Madrid | 29 | 21 | 3 | 5 | 67 | - | 31 | 66 |
| 3. | Sevilla | 29 | 17 | 6 | 6 | 43 | - | 26 | 57 |
| 4. | Villarreal | 29 | 13 | 9 | 7 | 45 | - | 40 | 48 |
| 5. | Valencia | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 | - | 41 | 46 |
| 6. | Atletico Madrid | 29 | 12 | 7 | 10 | 58 | - | 47 | 43 |
| 7. | Malaga | 29 | 12 | 7 | 10 | 45 | - | 47 | 43 |
| 8. | Deportivo | 29 | 12 | 7 | 10 | 38 | - | 40 | 43 |
| 9. | Valladolid | 29 | 12 | 3 | 14 | 42 | - | 47 | 39 |
| 10. | Racing Santander | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | - | 35 | 36 |
| 11. | Almeria | 29 | 9 | 7 | 13 | 36 | - | 46 | 34 |
| 12. | Athletic Bilbao | 29 | 9 | 7 | 13 | 39 | - | 49 | 34 |
| 13. | Sporting | 29 | 11 | 0 | 18 | 36 | - | 61 | 33 |
| 14. | Osasuna | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | - | 35 | 32 |
| 15. | Mallorca | 29 | 8 | 8 | 13 | 34 | - | 48 | 32 |
| 16. | Betis | 29 | 7 | 10 | 12 | 41 | - | 47 | 31 |
| 17. | Getafe | 29 | 7 | 10 | 12 | 39 | - | 46 | 31 |
| 18. | Recreativo Huelva | 29 | 7 | 9 | 13 | 27 | - | 41 | 30 |
| 19. | Numancia | 29 | 8 | 3 | 18 | 33 | - | 59 | 27 |
| 20. | Espanyol | 29 | 5 | 10 | 14 | 28 | - | 46 | 25 |
Itaalia Serie A
31. voor:
Laupäev, 11. aprill:
16:00 Bologna - Siena
16:00 Chievo - Milan
16:00 Fiorentina - Cagliari
16:00 Inter - Palermo
16:00 Lazio - Roma
16:00 Lecce - Sampdoria
16:00 Napoli - Atalanta
16:00 Torino - Catania
21:30 Genoa - Juventus
Pühapäev, 12. aprill:
17:00 Reggina - Udinese
Tabel:
| 1. | Inter | 30 | 22 | 6 | 2 | 55 | - | 21 | 72 |
| 2. | Juventus | 30 | 19 | 6 | 5 | 54 | - | 26 | 63 |
| 3. | Milan | 30 | 17 | 7 | 6 | 53 | - | 28 | 58 |
| 4. | Genoa | 30 | 15 | 9 | 6 | 40 | - | 27 | 54 |
| 5. | Fiorentina | 30 | 16 | 4 | 10 | 41 | - | 30 | 52 |
| 6. | Roma | 30 | 15 | 7 | 9 | 46 | - | 42 | 49 |
| 7. | Cagliari | 30 | 13 | 6 | 11 | 35 | - | 29 | 45 |
| 8. | Palermo | 30 | 14 | 3 | 13 | 40 | - | 38 | 45 |
| 9. | Lazio | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | - | 43 | 41 |
| 10. | Atalanta | 30 | 12 | 4 | 14 | 36 | - | 35 | 40 |
| 11. | Napoli | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | - | 35 | 38 |
| 12. | Sampdoria | 30 | 9 | 10 | 10 | 33 | - | 35 | 37 |
| 13. | Catania | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | - | 35 | 37 |
| 14. | Udinese | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | - | 42 | 36 |
| 15. | Siena | 30 | 9 | 7 | 14 | 25 | - | 32 | 34 |
| 16. | Chievo | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | - | 39 | 31 |
| 17. | Bologna | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | - | 49 | 26 |
| 18. | Torino | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | - | 46 | 24 |
| 19. | Lecce | 30 | 4 | 12 | 14 | 26 | - | 50 | 24 |
| 20. | Reggina | 30 | 3 | 11 | 16 | 22 | - | 49 | 20 |
Saksamaa Bundesliga
27. voor:
Laupäev, 11. aprill:
16:30 Bayern München - Eintracht Frankfurt
16:30 Borussia Dortmund - Köln
16:30 Energie Cottbus - Arminia Bielefeld
16:30 Hannover - Hertha BSC
16:30 Hoffenheim - Bochum
16:30 Mönchengladbach - Wolfsburg
16:30 Schalke - Karlsruhe
Pühapäev, 12. aprill:
18:00 Bayer Leverkusen - Werder Bremen
18:00 Stuttgart - HSV
Tabel:
| 1. | VfL Wolfsburg | 26 | 15 | 6 | 5 | 58 | - | 32 | 51 |
| 2. | Hamburger SV | 26 | 16 | 3 | 7 | 40 | - | 36 | 51 |
| 3. | Hertha BSC Berlin | 26 | 15 | 4 | 7 | 40 | - | 32 | 49 |
| 4. | FC Bayern München | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | - | 36 | 48 |
| 5. | VfB Stuttgart | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | - | 37 | 45 |
| 6. | TSG 1899 Hoffenheim | 26 | 12 | 8 | 6 | 52 | - | 35 | 44 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 12 | 5 | 9 | 48 | - | 33 | 41 |
| 8. | FC Schalke 04 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | - | 27 | 40 |
| 9. | Borussia Dortmund | 26 | 9 | 13 | 4 | 39 | - | 31 | 40 |
| 10. | Werder Bremen | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | - | 36 | 35 |
| 11. | 1.FC Köln | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | - | 37 | 32 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | - | 40 | 29 |
| 13. | Hannover 96 | 26 | 6 | 8 | 12 | 36 | - | 56 | 26 |
| 14. | VfL Bochum | 26 | 5 | 10 | 11 | 30 | - | 42 | 25 |
| 15. | DSC Arminia Bielefeld | 26 | 4 | 12 | 10 | 22 | - | 37 | 24 |
| 16. | Borussia Mönchengladbach | 26 | 6 | 5 | 15 | 32 | - | 47 | 23 |
| 17. | FC Energie Cottbus | 26 | 5 | 5 | 16 | 23 | - | 44 | 20 |
| 18. | Karlsruher SC | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | - | 42 | 18 |

Soccernet.ee ajakirjanikud avaldavad MM-päevikus turniiri käigus pähe torganud mõtteid.
Soccernet.ee taskuhääling "Pikk ette (ja ise järele)" nii helis kui ka pildis!

Soccernet.ee pikemad intervjuud, reportaažid, persoonilood, arvamused ...



Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:
Jalgpalli sees olijad räägivad ausalt oma teekonnast – platsil ja sellest väljaspool!
ELU PALLI TAGA

ÜKS ÜHELE
