A. LE COQ PREMIUM LIIGA
MEESTE KOONDIS
NAISTE KOONDIS
EESTLASED VÕÕRSIL
SOCCERNET
Nädalavahetusel on võistlustules kõik neli tippliigat ning põnevust kogub Inglismaa Premier League'i tiitlivõitlus, kus kõigil kolmel pretendendil on ees rasked mängud.
Liidril Manchester Unitedil seisab ees külaskäik Fulhamisse samas kui Chelseal tuleb samal ajal võõrsil ette võtta Tottenham Hotspur. Pühapäeval läheb võistlustulle ka Liverpool, võõrustades Aston Villat, kes samuti väga võitu vajab, kui oma lootusi Meistrite Liigasse pääsemiseks ülal tahab hoida.
Hispaania liidritel seisavad ees kodumängud - Real Madrid võõrustab tabelikeskmiku Almeriat ning Barcelona mängib selle hooaja üllatustiimi Malaga vastu. Mingeid hirmpõnevaid heitlusi aga toimumas ei ole.
Itaalias tõmbab enim tähelepanu matš Roma ja Juventuse vahel, kus kumbki koperdada ei tohi, sest juba niigi on tähtsaid punkte minetatud ja konkurendid võitluses tiitli või Meistrite Liiga kohtade eest armu ei anna.
Saksamaal jätkub ülipõnev tiitliheitlus, kui liider Hertha BSC külastab Stuttgartit, kes loodab oma lootused võiduga taas ellu saada. Nädala oodatuim kohtumine toimub aga pühapäeval, kui vastamisi on Schalke ja HSV.
Inglismaa Premier League
30. voor:
Laupäev, 21. märts:
14:45 Portsmouth - Everton
17:00 Blackburn - West Ham
17:00 Fulham - Manchester United
17:00 Stoke - Middlesbrough
17:00 Tottenham - Chelsea
17:00 West Bromwich - Bolton
19:30 Newcastle - Arsenal
Pühapäev, 22. märts:
15:30 Wigan - Hull
18:00 Liverpool - Aston Villa
Tabel:
| 1. | Manchester United | 28 | 20 | 5 | 3 | 49 | - | 16 | 65 |
| 2. | Chelsea | 29 | 18 | 7 | 4 | 49 | - | 16 | 61 |
| 3. | Liverpool | 29 | 17 | 10 | 2 | 49 | - | 21 | 61 |
| 4. | Aston Villa | 29 | 16 | 7 | 7 | 43 | - | 31 | 52 |
| 5. | Arsenal | 29 | 14 | 10 | 5 | 45 | - | 26 | 52 |
| 6. | Everton | 29 | 13 | 9 | 7 | 39 | - | 29 | 48 |
| 7. | West Ham United | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | - | 34 | 40 |
| 8. | Wigan Athletic | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | - | 28 | 38 |
| 9. | Fulham | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | - | 26 | 37 |
| 10. | Manchester City | 29 | 10 | 5 | 14 | 45 | - | 37 | 35 |
| 11. | Tottenham Hotspur | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | - | 34 | 35 |
| 12. | Bolton Wanderers | 29 | 10 | 3 | 16 | 31 | - | 43 | 33 |
| 13. | Hull City | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | - | 51 | 33 |
| 14. | Sunderland | 29 | 8 | 8 | 13 | 29 | - | 38 | 32 |
| 15. | Blackburn Rovers | 29 | 7 | 9 | 13 | 32 | - | 48 | 30 |
| 16. | Newcastle United | 29 | 6 | 11 | 12 | 35 | - | 46 | 29 |
| 17. | Portsmouth | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | - | 45 | 29 |
| 18. | Stoke City | 29 | 6 | 8 | 14 | 28 | - | 47 | 29 |
| 19. | Middlesbrough | 29 | 6 | 9 | 14 | 21 | - | 41 | 27 |
| 20. | West Bromwich Albion | 29 | 6 | 5 | 18 | 25 | - | 54 | 23 |
Hispaania Liga BBVA
28. voor:
Laupäev, 21. märts:
21:00 Villarreal - Athletic Bilbao
23:00 Sevilla - Valladolid
Pühapäev, 22. märts:
18:00 Racing - Valencia
18:00 Getafe - Recreativo
18:00 Real Madrid - Almeria
18:00 Osasuna - Espanyol
18:00 Deportivo - Betis
18:00 Numancia - Sporting Gijon
20:00 Barcelona - Malaga
22:00 Mallorca - Atletico Madrid
Tabel:
| 1. | Barcelona | 27 | 21 | 3 | 3 | 78 | - | 24 | 66 |
| 2. | Real Madrid | 27 | 19 | 3 | 5 | 63 | - | 31 | 60 |
| 3. | Sevilla | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | - | 25 | 51 |
| 4. | Villarreal | 27 | 12 | 9 | 6 | 43 | - | 37 | 45 |
| 5. | Atletico Madrid | 27 | 12 | 7 | 8 | 56 | - | 41 | 43 |
| 6. | Malaga | 27 | 12 | 7 | 8 | 45 | - | 40 | 43 |
| 7. | Deportivo | 27 | 12 | 6 | 9 | 36 | - | 36 | 42 |
| 8. | Valencia | 27 | 11 | 7 | 9 | 47 | - | 40 | 40 |
| 9. | Valladolid | 27 | 12 | 3 | 12 | 41 | - | 42 | 39 |
| 10. | Racing Santander | 27 | 8 | 9 | 10 | 34 | - | 34 | 33 |
| 11. | Sporting | 27 | 11 | 0 | 16 | 35 | - | 57 | 33 |
| 12. | Almeria | 27 | 8 | 7 | 12 | 33 | - | 43 | 31 |
| 13. | Athletic Bilbao | 27 | 8 | 7 | 13 | 37 | - | 46 | 31 |
| 14. | Recreativo Huelva | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | - | 38 | 30 |
| 15. | Betis | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | - | 43 | 29 |
| 16. | Mallorca | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | - | 46 | 29 |
| 17. | Getafe | 27 | 6 | 10 | 11 | 36 | - | 41 | 28 |
| 18. | Osasuna | 27 | 5 | 11 | 11 | 27 | - | 33 | 26 |
| 19. | Numancia | 27 | 7 | 2 | 18 | 28 | - | 55 | 23 |
| 20. | Espanyol | 27 | 4 | 10 | 13 | 25 | - | 44 | 22 |
Itaalia Serie A
29. voor:
Laupäev, 21. märts:
19:00 Catania - Lazio
21:30 Roma - Juventus
Pühapäev, 22. märts:
16:00 Chievo - Palermo
16:00 Torino - Sampdoria
16:00 Fiorentina - Siena
16:00 Inter - Reggina
16:00 Lecce - Atalanta
16:00 Bologna - Cagliari
16:00 Genoa - Udinese
21:30 Napoli - Milan
Tabel:
| 1. | Inter | 28 | 20 | 6 | 2 | 51 | - | 21 | 66 |
| 2. | Juventus | 28 | 18 | 5 | 5 | 47 | - | 22 | 59 |
| 3. | Milan | 28 | 16 | 6 | 6 | 51 | - | 28 | 54 |
| 4. | Genoa | 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | - | 27 | 48 |
| 5. | Fiorentina | 28 | 14 | 4 | 10 | 38 | - | 29 | 46 |
| 6. | Roma | 28 | 14 | 7 | 8 | 43 | - | 37 | 46 |
| 7. | Palermo | 28 | 13 | 3 | 12 | 39 | - | 37 | 42 |
| 8. | Lazio | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | - | 40 | 41 |
| 9. | Cagliari | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | - | 29 | 39 |
| 10. | Atalanta | 28 | 12 | 3 | 13 | 33 | - | 31 | 39 |
| 11. | Udinese | 28 | 9 | 9 | 10 | 38 | - | 39 | 36 |
| 12. | Napoli | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | - | 33 | 36 |
| 13. | Catania | 28 | 9 | 7 | 12 | 29 | - | 34 | 34 |
| 14. | Sampdoria | 28 | 8 | 9 | 10 | 28 | - | 32 | 33 |
| 15. | Siena | 28 | 8 | 7 | 13 | 23 | - | 31 | 31 |
| 16. | Chievo | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | - | 36 | 27 |
| 17. | Bologna | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | - | 46 | 26 |
| 18. | Torino | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | - | 42 | 24 |
| 19. | Lecce | 28 | 4 | 11 | 13 | 24 | - | 46 | 23 |
| 20. | Reggina | 28 | 3 | 11 | 14 | 22 | - | 45 | 20 |
Saksamaa Bundesliga
25. voor:
Reede, 20. märts:
21:30 Mönchengladbach - Bochum
Laupäev, 21. märts:
16:30 Cottbus - Köln
16:30 Stuttgart - Hertha BSC
16:30 Arminia Bielefeld - Wolfsburg
16:30 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt
16:30 Bayern München - Karlsruhe
16:30 Hoffenheim - Hannover
16:30 Borussia Dortmund - Werder Bremen
Pühapäev, 22. märts:
18:00 Schalke - HSV
Tabel:
| 1. | Hertha BSC Berlin | 24 | 15 | 4 | 5 | 39 | - | 27 | 49 |
| 2. | FC Bayern München | 24 | 13 | 6 | 5 | 52 | - | 31 | 45 |
| 3. | VfL Wolfsburg | 24 | 13 | 6 | 5 | 50 | - | 31 | 45 |
| 4. | Hamburger SV | 24 | 14 | 3 | 7 | 37 | - | 35 | 45 |
| 5. | TSG 1899 Hoffenheim | 24 | 12 | 7 | 5 | 50 | - | 32 | 43 |
| 6. | VfB Stuttgart | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | - | 36 | 39 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 24 | 11 | 4 | 9 | 45 | - | 32 | 37 |
| 8. | FC Schalke 04 | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | - | 25 | 37 |
| 9. | Borussia Dortmund | 24 | 7 | 13 | 4 | 35 | - | 30 | 34 |
| 10. | Werder Bremen | 24 | 8 | 8 | 8 | 46 | - | 34 | 32 |
| 11. | 1.FC Köln | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | - | 35 | 29 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 24 | 6 | 7 | 11 | 29 | - | 38 | 25 |
| 13. | Hannover 96 | 24 | 6 | 7 | 11 | 33 | - | 50 | 25 |
| 14. | DSC Arminia Bielefeld | 24 | 4 | 12 | 8 | 22 | - | 32 | 24 |
| 15. | VfL Bochum | 24 | 4 | 10 | 10 | 28 | - | 40 | 22 |
| 16. | Borussia Mönchengladbach | 24 | 6 | 4 | 14 | 32 | - | 46 | 22 |
| 17. | FC Energie Cottbus | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | - | 40 | 20 |
| 18. | Karlsruher SC | 24 | 5 | 2 | 17 | 18 | - | 41 | 17 |

Soccernet.ee ajakirjanikud avaldavad MM-päevikus turniiri käigus pähe torganud mõtteid.
Soccernet.ee taskuhääling "Pikk ette (ja ise järele)" nii helis kui ka pildis!

Soccernet.ee pikemad intervjuud, reportaažid, persoonilood, arvamused ...



Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:
Jalgpalli sees olijad räägivad ausalt oma teekonnast – platsil ja sellest väljaspool!
ELU PALLI TAGA

ÜKS ÜHELE
