A. LE COQ PREMIUM LIIGA
MEESTE KOONDIS
NAISTE KOONDIS
EESTLASED VÕÕRSIL
SOCCERNET
1. Eesti Telefoni SK 1 1 0 0 9:2 3 2. Tallinna Kalev 1 1 0 0 7:0 3 3. Paide JK 1 1 0 0 6:3 3 4. F.C.A. Estel-85 1 1 0 0 3:2 3 5. LiVal Sport 1 0 0 1 2:3 0 6. Saku JK 1 0 0 1 3:6 0 7. JK Tondi 1 0 0 1 2:9 0 8. Keskerakonna NK 1 0 0 1 0:7 0 9. Nõmme Kalju 0 0 0 0 0:0 0 10. Trummi SK 0 0 0 0 0:0 0III liiga Lõuna
1. TÜ Fauna 1 1 0 0 5:2 3 2. Põltsamaa JK Sport 1 1 0 0 2:0 3 3. JK Olümpia-2000 1 1 0 0 2:0 3 4. Pärnu Pataljoni JK 1 1 0 0 1:0 3 5. Koeru SK 1 1 0 0 1:0 3 6. JK Karksi 1 0 0 1 0:1 0 7. Viljandi PT 1 0 0 1 0:1 0 8. Võhma Linnameeskond 1 0 0 1 0:2 0 9. JK Võru 1 0 0 1 0:2 0 10. Jõgeva SK Tähe 1 0 0 1 2:5 0III liiga Ida
1. JK Voka 1 1 0 0 7:3 3 2. SK Tapa 1 1 0 0 1:0 3 3. JK Alko 1 0 1 0 1:1 1 4. Tallinna JK II 1 0 1 0 1:1 1 5. JK Orbiit 1 0 1 0 0:0 1 6. Flexa Aseri 1 0 1 0 0:0 1 7. F.C.A. Estel-86 1 0 0 1 0:1 0 8. JK Tempori 1 0 0 1 3:7 0 9. FK Spartak 0 0 0 0 0:0 0 10. Tamme Auto 0 0 0 0 0:0 0III liiga Lääs
1. FC Kose 1 1 0 0 9:0 3 2. FC Hansa United 1 1 0 0 7:0 3 3. Pakri SK 1 1 0 0 5:0 3 4. Emmaste JK 1 1 0 0 2:0 3 5. Keila JK Alibi 1 1 0 0 2:1 3 6. Tabasalu PK 1 0 0 1 1:2 0 7. Lelle SK 1 0 0 1 0:2 0 8. Turba NJK 1 0 0 1 0:5 0 9. Viimsi NJK 1 0 0 1 0:7 0 10. FC Lelle 1 0 0 1 0:9 0IV liiga Põhi
1. SK Mercury 1 1 0 0 6:0 3 2. Saue JK 1 1 0 0 3:0 3 3. JK Piraaja 1 1 0 0 2:0 3 4. FC Olympic 1 1 0 0 2:0 3 5. FC Concordia 1 1 0 0 2:1 3 6. Kristiine JK 1 0 0 1 1:2 0 7. FC Goll 1 0 0 1 0:2 0 8. Nõmme Kalju II 1 0 0 1 0:2 0 9. JK Minevik 1 0 0 1 0:3 0 10. FC Kuristiku 1 0 0 1 0:6 0IV liiga Lõuna
1. FC Warrior 1 1 0 0 6:1 3 2. FC Elva II 1 1 0 0 6:3 3 3. KSK KESPO 1 1 0 0 2:0 3 4. FC Flora Järva Jaani 1 1 0 0 2:1 3 5. SK Kirm 1 0 1 0 1:1 1 6. Räpina SK 1 0 1 0 1:1 1 7. FC Comwell 1 0 0 1 1:2 0 8. FC Lootos 1 0 0 1 0:2 0 9. Roosna-Alliku SK 1 0 0 1 3:6 0 10. JK Tajak 1 0 0 1 1:6 0IV liiga Ida
1. JK Kaitseliit Kalev 1 1 0 0 8:1 3 2. JK Tribling 1 1 0 0 5:1 3 3. Tallinna JK III 1 1 0 0 3:1 3 4. Rapla JK Atli 1 0 1 0 2:2 1 5. JK Dünamo Kopli 1 0 1 0 2:2 1 6. Loksa RSK 1 0 0 1 1:3 0 7. JK Eston Villa 1 0 0 1 1:5 0 8. FC Corpore 1 0 0 1 1:8 0 9. Dünamo Rummu 0 0 0 0 0:0 0 10. FC Joker 0 0 0 0 0:0 0IV liiga Lääs
1. Muhumaa JK 2 2 0 0 4:2 6 2. FC Haiba 1 1 0 0 6:0 3 3. FC Haapsalu 2 1 0 1 3:2 3 4. FC Klooga 1 1 0 0 1:0 3 5. FC Spiritas 2 1 0 1 4:4 3 6. Kompanii Märjamaa 1 0 1 0 0:0 1 7. FC Toompea 2 0 1 1 1:3 1 8. FC EBS Team 1 0 0 1 2:3 0 9. 1188 Infoabi 1 0 0 1 1:2 0 10. FC Mõigu-Rae 1 0 0 1 0:6 0V liiga Põhi
1. FC Soccernet 2 0 2 0 2:2 2 2. FC Streetrace.org 2 0 2 0 2:2 2 3. Kärdla LM 1 0 1 0 1:1 1 4. Eurouniv FC 1 0 1 0 1:1 1 5. FC Tiigrid 0 0 0 0 0:0 0 6. FC Futu 0 0 0 0 0:0 0 7. FC Reaal 0 0 0 0 0:0 0 8. FC Nimeta 0 0 0 0 0:0 0V liiga Lõuna/Lääs
1. Kuperjanovi JK 1 1 0 0 8:0 3 2. JK Sakala ja Sõbrad 1 1 0 0 4:0 3 3. JK Olümpia-2000 1 1 0 0 3:2 3 4. Tartu Löök 1 1 0 0 2:1 3 5. JK Mäksa Vald 1 0 0 1 2:3 0 6. FC Tarkon 1 0 0 1 1:2 0 7. JK Tartu Harrastajad 1 0 0 1 0:4 0 8. Vastemõisa 1 0 0 1 0:8 0 9. Välk 494 0 0 0 0 0:0 0V liiga Ida
1. FS Junior Maardu 1 1 0 0 8:2 3 2. SJK Internatsional 1 1 0 0 2:0 3 3. S.C. Real 1 0 1 0 2:2 1 4. FC Rõõba 1 0 1 0 2:2 1 5. FC TVMK III 1 0 0 1 2:8 0 6. FC Mustamäe 1 0 0 1 0:2 0 7. SK Dnipro 0 0 0 0 0:0 0
Loe Soccernet.ee kokkuvõtteid Premium liiga hooajast 2026!

Soccernet.ee taskuhääling "Pikk ette (ja ise järele)" nii helis kui ka pildis!


Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:
Soccernet.ee pikemad intervjuud, reportaažid, persoonilood, arvamused ...
Kaarel Täll | Äkki mõtleme end taas väiksemaks!?

Jalgpalli sees olijad räägivad ausalt oma teekonnast – platsil ja sellest väljaspool!
ELU PALLI TAGA

ÜKS ÜHELE

UDUNE ALBION
