A. LE COQ PREMIUM LIIGA
MEESTE KOONDIS
NAISTE KOONDIS
EESTLASED VÕÕRSIL
SOCCERNET
Ragnar Klavan tegi täna kaasa 90 minutit, kui FC Augsburg võõrustas Saksamaa kõrgliiga liidrit Müncheni Bayernit.
Augsburg suutis kuulsaid vastaseid kuival hoida kuni 40. minutini, mil Thomas Müller külalised penaltist juhtima viis. 63. minutil sai jala valgeks ka Mario Gomez, kindlustades Bayernile 2:0 võidu.
Penalti oli põhjustatud Klavani kaitsepartneri Gibril Sankohi käegamängust.
Nagu tavaks saanud, tegi eestlane Augsburgi keskkaitses kaasa kogu kohtumise. 16 vooru jooksul on ta osalenud 13 mängus, neist 12 põhikoosseisus. Tema 1042 mänguminutist enam on Augsburgi meestest kirjas vaid poolkaitsjal Daniel Baieril.
Augsburg on teeninud viimase seitsme mänguga vaid kaks punkti, millega säilitati ülinapilt eelviimane tabelirida. Üleminekumängudele viiv 16. koht jääb endiselt 4 ja püsimajäämist tähistab 15. koht 10 punkti kaugusele. Bayern jätkab samal ajal kindla eduga tabeli tipus.
Tabeliseis:
# | Võistkond | M | Võ | Vi | K | Lö | - | La | P | |
1. | Bayern München | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 | - | 6 | 41 | |
2. | Bayer Leverkusen | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | - | 19 | 30 | |
3. | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | - | 19 | 27 | |
4. | Schalke | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | - | 22 | 25 | |
5. | Stuttgart | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | - | 25 | 25 | |
6. | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | - | 26 | 24 | |
7. | Hamburger SV | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | - | 18 | 24 | |
8. | Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | - | 17 | 23 | |
9. | Mainz | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | - | 18 | 23 | |
10. | Werder Bremen | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | - | 24 | 21 | |
11. | Mönchengladbach | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | - | 25 | 21 | |
12. | Hannover | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | - | 27 | 20 | |
13. | Nürnberg | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | - | 21 | 19 | |
14. | Wolfsburg | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | - | 25 | 19 | |
15. | Fortuna Düsseldorf | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | - | 21 | 18 | |
16. | Hoffenheim | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | - | 38 | 12 | |
17. | Augsburg | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | - | 28 | 8 | |
18. | Greuther Fürth | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | - | 27 | 8 |
Loe Soccernet.ee kokkuvõtteid Premium liiga hooajast 2024!
Soccernet.ee taskuhääling "Pikk ette (ja ise järele)" nii helis kui ka pildis!
Soccernet.ee pikemad intervjuud, reportaažid, persoonilood, arvamused ...
EJL-i uurimise all olnud Ševoldajeva: minu jaoks oleks olnud okei treeneriamet maha panna
Kure viimast korda sadamasse tüürinud Kožuhhovski: nii pikk aeg ei möödu niisama
Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:
Loe Soccernet.ee värskemaid eksklusiivlugusid:
Soccernet.ee heidab koostöös RefPaliga pilgu kohtunikemaailma. Mis on õige, mis on vale ja miks?