E T K N R L P
MÄNGUD
UUDISED
EILE
TÄNA
HOMME

Logi sisse

Kasutajanime ja parooliga sisenemiseks kliki luubi ikoonil ning sisesta oma andmed. Samuti saad siseneda Facebooki, Google'i või Twitteri kontoga.

UEFA Nations League 2024

Liigatabel

League A, Group 1

# Võistkond M V V K VV P
51. Aserbaidžaan 6 0 1 5 3:17 1
13. Slovakkia 8 4 2 2 10:6 14
9. Rootsi 6 5 1 0 19:4 16
47. Liechtenstein 4 0 2 2 3:6 2
42. Gibraltar 6 1 3 2 4:5 6
36. Albaania 6 2 1 3 4:6 7
14. Gruusia 8 4 1 3 16:7 13
20. Ukraina 8 3 2 3 11:12 11
24. Tšehhi 6 3 2 1 9:8 11
35. San Marino 4 2 1 1 5:3 7
43. Eesti 6 1 1 4 3:9 4
2. Portugal 10 6 3 1 22:11 21
22. Horvaatia 8 3 2 3 10:10 11
27. Šotimaa 8 3 1 4 8:11 10
44. Poola 6 1 1 4 9:16 4

League A, Group 2

# Võistkond M V V K VV P
40. Küpros 6 2 0 4 4:15 6
4. Rumeenia 6 6 0 0 18:3 18
38. Malta 6 2 1 3 2:7 7
29. Moldova 4 3 0 1 5:1 9
50. Andorra 4 0 1 3 0:4 1
7. Kosovo 8 6 0 2 15:9 18
11. Inglismaa 6 5 0 1 16:3 15
6. Kreeka 8 6 0 2 14:5 18
54. Soome 6 0 0 6 2:13 0
19. Iirimaa 8 4 0 4 7:14 12
53. Leedu 6 0 0 6 4:11 0
3. Prantsusmaa 10 6 1 3 20:13 19
12. Itaalia 8 4 2 2 17:13 14
33. Belgia 8 2 1 5 10:12 7
45. Iisrael 6 1 1 4 5:13 4

League A, Group 3

# Võistkond M V V K VV P
30. Luxembourg 8 2 3 3 8:7 9
18. Sloveenia 8 3 3 2 8:9 12
16. Austria 8 3 3 2 15:8 12
15. Norra 6 4 1 1 15:7 13
52. Kasahstan 6 0 1 5 0:15 1
25. Põhja-Iirimaa 6 3 2 1 11:3 11
31. Bulgaaria 8 2 3 3 5:10 9
37. Valgevene 6 1 4 1 3:4 7
5. Saksamaa 10 5 3 2 24:12 18
21. Holland 8 2 5 1 18:12 11
39. Ungari 8 1 3 4 5:17 6
49. Bosnia ja Hertsegoviina 6 0 2 4 4:17 2

League A, Group 4

# Võistkond M V V K VV P
8. Türgi 8 5 2 1 15:7 17
17. Wales 6 3 3 0 9:4 12
32. Island 8 2 1 5 12:18 7
46. Montenegro 6 1 0 5 4:9 3
34. Armeenia 8 2 1 5 9:18 7
10. Põhja-Makedoonia 6 5 1 0 10:1 16
41. Fääri Saared 6 1 3 2 5:6 6
28. Läti 8 3 1 4 6:11 10
1. Hispaania 10 6 4 0 25:15 22
23. Taani 8 3 2 3 10:10 11
26. Serbia 8 2 4 2 6:7 10
48. Šveits 6 0 2 4 6:14 2

League B, Group 1

# Võistkond M V V K VV P
14. Gruusia 8 4 1 3 16:7 13
20. Ukraina 8 3 2 3 11:12 11
24. Tšehhi 6 3 2 1 9:8 11
36. Albaania 6 2 1 3 4:6 7

League B, Group 2

# Võistkond M V V K VV P
6. Kreeka 8 6 0 2 14:5 18
11. Inglismaa 6 5 0 1 16:3 15
19. Iirimaa 8 4 0 4 7:14 12
54. Soome 6 0 0 6 2:13 0

League B, Group 3

# Võistkond M V V K VV P
15. Norra 6 4 1 1 15:7 13
16. Austria 8 3 3 2 15:8 12
18. Sloveenia 8 3 3 2 8:9 12
52. Kasahstan 6 0 1 5 0:15 1

League B, Group 4

# Võistkond M V V K VV P
8. Türgi 8 5 2 1 15:7 17
17. Wales 6 3 3 0 9:4 12
32. Island 8 2 1 5 12:18 7
46. Montenegro 6 1 0 5 4:9 3

League C, Group 1

# Võistkond M V V K VV P
9. Rootsi 6 5 1 0 19:4 16
13. Slovakkia 8 4 2 2 10:6 14
43. Eesti 6 1 1 4 3:9 4
51. Aserbaidžaan 6 0 1 5 3:17 1

League C, Group 2

# Võistkond M V V K VV P
4. Rumeenia 6 6 0 0 18:3 18
7. Kosovo 8 6 0 2 15:9 18
40. Küpros 6 2 0 4 4:15 6
53. Leedu 6 0 0 6 4:11 0

League C, Group 3

# Võistkond M V V K VV P
25. Põhja-Iirimaa 6 3 2 1 11:3 11
30. Luxembourg 8 2 3 3 8:7 9
31. Bulgaaria 8 2 3 3 5:10 9
37. Valgevene 6 1 4 1 3:4 7

League C, Group 4

# Võistkond M V V K VV P
10. Põhja-Makedoonia 6 5 1 0 10:1 16
28. Läti 8 3 1 4 6:11 10
34. Armeenia 8 2 1 5 9:18 7
41. Fääri Saared 6 1 3 2 5:6 6

League D, Group 1

# Võistkond M V V K VV P
35. San Marino 4 2 1 1 5:3 7
42. Gibraltar 6 1 3 2 4:5 6
47. Liechtenstein 4 0 2 2 3:6 2

League D, Group 2

# Võistkond M V V K VV P
29. Moldova 4 3 0 1 5:1 9
38. Malta 6 2 1 3 2:7 7
50. Andorra 4 0 1 3 0:4 1

Group 1

# Võistkond M V V K VV P
2. Portugal 10 6 3 1 22:11 21
9. Rootsi 6 5 1 0 19:4 16
13. Slovakkia 8 4 2 2 10:6 14
14. Gruusia 8 4 1 3 16:7 13
20. Ukraina 8 3 2 3 11:12 11
22. Horvaatia 8 3 2 3 10:10 11
24. Tšehhi 6 3 2 1 9:8 11
27. Šotimaa 8 3 1 4 8:11 10
35. San Marino 4 2 1 1 5:3 7
36. Albaania 6 2 1 3 4:6 7
42. Gibraltar 6 1 3 2 4:5 6
43. Eesti 6 1 1 4 3:9 4
44. Poola 6 1 1 4 9:16 4
47. Liechtenstein 4 0 2 2 3:6 2
51. Aserbaidžaan 6 0 1 5 3:17 1

Group 2

# Võistkond M V V K VV P
3. Prantsusmaa 10 6 1 3 20:13 19
4. Rumeenia 6 6 0 0 18:3 18
6. Kreeka 8 6 0 2 14:5 18
7. Kosovo 8 6 0 2 15:9 18
11. Inglismaa 6 5 0 1 16:3 15
12. Itaalia 8 4 2 2 17:13 14
19. Iirimaa 8 4 0 4 7:14 12
29. Moldova 4 3 0 1 5:1 9
33. Belgia 8 2 1 5 10:12 7
38. Malta 6 2 1 3 2:7 7
40. Küpros 6 2 0 4 4:15 6
45. Iisrael 6 1 1 4 5:13 4
50. Andorra 4 0 1 3 0:4 1
53. Leedu 6 0 0 6 4:11 0
54. Soome 6 0 0 6 2:13 0

Group 3

# Võistkond M V V K VV P
5. Saksamaa 10 5 3 2 24:12 18
15. Norra 6 4 1 1 15:7 13
16. Austria 8 3 3 2 15:8 12
18. Sloveenia 8 3 3 2 8:9 12
21. Holland 8 2 5 1 18:12 11
25. Põhja-Iirimaa 6 3 2 1 11:3 11
30. Luxembourg 8 2 3 3 8:7 9
31. Bulgaaria 8 2 3 3 5:10 9
37. Valgevene 6 1 4 1 3:4 7
39. Ungari 8 1 3 4 5:17 6
49. Bosnia ja Hertsegoviina 6 0 2 4 4:17 2
52. Kasahstan 6 0 1 5 0:15 1

Group 4

# Võistkond M V V K VV P
1. Hispaania 10 6 4 0 25:15 22
8. Türgi 8 5 2 1 15:7 17
10. Põhja-Makedoonia 6 5 1 0 10:1 16
17. Wales 6 3 3 0 9:4 12
23. Taani 8 3 2 3 10:10 11
26. Serbia 8 2 4 2 6:7 10
28. Läti 8 3 1 4 6:11 10
32. Island 8 2 1 5 12:18 7
34. Armeenia 8 2 1 5 9:18 7
41. Fääri Saared 6 1 3 2 5:6 6
46. Montenegro 6 1 0 5 4:9 3
48. Šveits 6 0 2 4 6:14 2

Mängud

VIIMASED
JÄRGMISED
KÕIK
22:00
08.06.2025
Portugal
Hispaania
16:00
08.06.2025
Saksamaa
Prantsusmaa
22:00
05.06.2025
Hispaania
Prantsusmaa
22:10
04.06.2025
Saksamaa
Portugal
21:45
23.03.2025
Prantsusmaa
Horvaatia
21:45
23.03.2025
Hispaania
Holland
Soccernet Tamperes
Premium liiga
Hooaja kokkuvõte
Soccernet Tamperes
Lõppmäng
Tuult tiibadesse!
Jutud Soomest!
No teeme-teeme no!
Hooaja killud
Flora võitis Chelseat
Parimad
Millest räägiti?
Koondis
Hooaja kokkuvõtted
Seiklused
VIIMASED UUDISED
KÕIK
EESTI
VÄLISMAA
OTSEÜLEKANDED

Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:

  • K 15.00 Chelsea - Flora (UEFA noorteliiga)
  • K 19.00 Flora - Welco 
    (Tipneri karikavõistlused)
  • L 12.30 Kuressaare - United 
    (Premium liiga)
  • P 12.30 Viimsi - Kalju U21 
    (Esiliiga)
  • P 17.00 Paide - Harju (naiste Meistriliiga)
  • KÕIK näidatud mängud ja kava on siin!

POPULAARSEMAD UUDISED
LOETUMAD
KOMMENTEERITUMAD