E T K N R L P
MÄNGUD
UUDISED
EILE
TÄNA
HOMME

Logi sisse

Kasutajanime ja parooliga sisenemiseks kliki luubi ikoonil ning sisesta oma andmed. Samuti saad siseneda Facebooki, Google'i või Twitteri kontoga.

LIIGAJALGPALL
4 Link kopeeritud

Madalamate liigade tulemused

4 Link kopeeritud
Eesti 2001. a. jalgpalli meistrivõistluste madalamate liigade tulemused:

II LIIGA IDA/PÕHI

XIV voor    

Laupäev, 8. september

Kiviõli st. TAMME AUTO KIVIÕLI - ALSTOM KICK SAI NARVA 2:2 

Pühapäev, 9. september

Maardu st. JK FS JUNIOR MAARDU - JK DÜNAMO TALLINN 1:2
Wismari st. TJK-83 TALLINN - PAIDE JK -:- (9:3)

Tabeliseis: 
1. Alstom Kick Sai Narva 14 8 2 4 26-24 26 
2. FS Junior Maardu      14 7 4 3 34-29 25 
3. JK Tamme Auto Kiviõli 14 7 2 5 37-26 23 
4. TJK 83 Tallinn        14 6 4 4 32-26 22 
5. JK Dünamo Tallinn     13 4 1 8 25-36 13 
6. Paide JK              13 1 1 11 22-35 4 


II LIIGA LÄÄS/LÕUNA 

XVII voor  

5. september       

Pärnu Kalevi st. JK VAPRUS PÄRNU - FC LELLE 4:- (4-1) 

XIV voor 
Laupev, 8. september
Haapsalu st. FC HIIU KALUR KÄRDLA - MUHUMAA JK 0:1
Tartu Tamme st. JK TAMMEKA TARTU - SAKALA MALEV KARKSI 6:1
Kehtna Tuletõrje st. FC LELLE  - JK VAPRUS PÄRNU 2:4

Tabeliseis: 

1. JK Tammeka Tartu      14 11 0 3 50-16 33 
2. JK Vaprus Pärnu       14  9 3 2 41-17 30 
3. Muhumaa JK            14  6 5 3 27-23 24   
4. FC Hiiu Kalur Kärdla  13  5 0 8 25-27 15 
5. JK Sakala Malev Karksi14  4 2 8 17-27 14 
6. FC Lelle              15  1 2 12 15-66 5 


III LIIGA PÕHI 

XII voor 
Laupäev, 8. september
Keila st. SAUE JK - FC AJAX LASNAMÄE 2:2
Männiku st. FC CONCORDIA TALLINN - KALJU NÕMME 3:3

Pühapäev, 9. september

Saku st. SAKU JK - JK PUUMA TALLINN 0:2 
TTÜ st. SK MERCURY TALLINN - TRUMMI SK TALLINN 0:1
ETK st. M.C. TALLINN - ESS TALLINN 2:2

Tabeliseis: 

1. MC Tallinn            12 9 2 1 71:8  29 
2. JK Puuma Tallinn      11 7 2 2 22:11 23 
3. FC AJAX Lasnamäe      12 7 2 3 30:21 23 
4. SK ESS Tallinn        12 6 3 3 26:18 21 
5. Trummi SK Tallinn     12 6 2 4 16:17 20 
6. Kalju Nõmme           11 5 2 4 23:31 17 
7. FC Concordia Tallinn  12 4 1 7 25:32 13 
8. Saue JK               12 3 3 6 18:33 12 
9. Saku JK               12 1 2 9 12:55  5 
10. SK Mercury Tallinn   12 1 1 10 13:30 4 


III LIIGA LÕUNA 

XII voor 
Laupäev, 8. september 
Koeru st. KOERU SK - JK SPORT PÕLTSAMAA 3:1
Suure-Jaani st. SK KIRM SUURE-JAANI - SK SILJA SPORT VÕRU 2:3
Pärnu Kalevi st. SK LEMONS PÄRNU - FC LOOTOS PÕLVA 4:1
Soe keskasula st. TARVASTU JK - VILJANDI PT 2:0
Tartu Tamme st. T.Ü. FAUNA - VÕHMA LINNAMEESKOND 4:1

Tabeliseis: 

1. TÜ Fauna             12 9 0 3 30:16 27 
2. Koeru SK             11 7 1 3 26:16 22    
3. SK Lemons Pärnu      12 6 3 3 29:18 21 
4. Võhma Linnameeskond  12 6 3 3 25:19 21 
5. Tarvastu JK          12 6 1 5 20:23 19 
6. SK Silja Sport Võru  12 5 3 4 27:22 18 
7. Viljandi PT          12 5 2 5 17:19 17 
8. JK Sport Põltsamaa   12 3 2 7 21:30 11 
9. FC Lootos Põlva      11 2 1 8 18:39  7 
10. SK Kirm Suure-Jaani 12 2 0 10 16:27 6 

III LIIGA IDA

XII voor 
Pühapäev, 9. september 
Kohtla-Järve SK st. JK ALKO KOHTLA-JÄRVE - KALEV-JUNIOR SILLAMÄE 1:1
Wismari st. SK DVIGATEL TALLINN  -  FC VIIMSI 2:3
Voka st. JK VOKA - SK RADA LOKSA 1:1
Loksa linnast. RSK LOKSA - SK TAPA 1:1
Mustamäe Üldharidusk. st. FK SPARTAK TALLINN - JK ORBIIT JÕHVI 6:1

Tabeliseis: 

1. SK Dvigatel Tallinn     12 9 1 2 47:18 28   
2. FC Viimsi               12 8 2 2 44:13 26 
3. JK Alko K.-Järve        12 7 2 3 28:26 23 
4. SK Rada Loksa           12 5 4 3 33:22 19  
5. FK Spartak Tallinn      12 4 3 5 25:34 15 
6. SK Tapa                 12 3 4 5 18:30 13 
7. JK Orbiit Jõhvi         12 3 3 6 21:29 12 
8. Kalev-Junior Sillamäe   12 3 2 7 19:30 11  
9. RSK Loksa               12 3 2 7 18:39 11
10. JK Voka                12 2 3 7 15:28  9 


III LIIGA LÄÄS
XII voor 
Laupäev, 8. september 
Turba Gümn. st. TURBA NJK - KOMPANII MÄRJAMAA 4:4
Lilleküla st. LELLE SK - JK ALIBI KEILA 0:2
Tabasalu st. TABASALU PALLIKLUBI - FC HANSA UNITED TALLINN 3:4 
Jüri Gümn. st. FC MÕIGU-RAE - JK ATLI RAPLA 6:3 
Kose KK st. SK KOSE - FC KERNU KADAKAS 3:1 

Tabeliseis: 
1. Kompanii Märjamaa     12 8 2 2 45:17 26 
2. FC Mõigu-Rae          12 7 2 3 32:21 23  
3. JK Alibi Keila        12 7 1 4 26:14 22 
4. SK Kose               12 5 2 5 21:24 17 
5. Tabasalu Palliklubi   12 4 5 3 23:16 17 
6. NJK Turba             12 4 4 4 28:24 16 
7. FC Hansa United       12 4 3 5 31:37 15  
8. FC Kernu Kadakas      12 4 2 6 22:24 14 
9. Lelle SK              12 3 1 8 16:41 10 
10. JK Atli Rapla        12 2 2 8 17:43  8 


IV LIIGA PÕHI 

XVI voor 
Laupäev, 8. september 
TTÜ st. FC OLYMPIC TALLINN - JK PIRAAJA TALLINN 4:2
Rannavärava st. FC KURISTIKU TALLINN - FC REAAL TALLINN 4:1 
Kristiine st. I.F.K. TALLINN - KRISTIINE JK TALLINN 3:0
TLMK st. FC AJAX LASNAMÄE II - FC GOLL TALLINN 6:0
Tabasalu st. S.C. REAL TALLINN - SILJA LINE TALLINN 3:0

Tabeliseis: 


1. FC AJAX Lasnamäe II     15 14 1  0 51:17 43 
2. S.C. Real Tallinn       15 13 1  1 99:10 40    
3. FC Olympic Tallinn      14  8 2  4 63:27 26 
4. I.F.K. Tallinn          14  8 1  5 47:37 25   
5. JK Piraaja Tallinn      14  8 0  6 41:23 24 
6. LiVal Sport Tallinn     14  7 2  5 52:34 23 
7. Silja Line Eesti        13  5 0  8 20:41 15 
8. FC Kuristiku Tallinn    14  3 3  8 21:62 12 
9. Kristiine JK Tallinn    15  3 1 11 13:43 10 
10. FC Reaal Tallinn       13  3 0 10 23:62  9 
11. FC Goll Tallinn        15  0 1 14  8:81  1 

IV LIIGA LÕUNA 

XVI voor 
Pühapäev, 9. september 
Räpina st. RÄPINA SK - FC WARRIOR II VALGA 3:1
Tartu Tamme st. JK TAMMEKA II TARTU - PÄRNU PATALJONI JK 1:6 
Jõgeva aleviku st. SK TÄHE JÕGEVA - TARTU JK 3:3
Kallaste st. JK PEIPSI - SK PATAREY PÕLTSAMAA 7:1

Tabeliseis: 


1. FC Valga II           14 12 1  1 87:19 37     
2. Pärnu Pataljoni JK    14 10 0  4 59:30 30     
3. FC Warrior Valga I    14  9 0  5 47:30 27   
4. SK Tähe Jõgeva        15  8 1  6 66:42 25 
5. JK Peipsi             15  8 0  7 38:42 24  
6. Roosna-Alliku SK      15  7 2  6 53:32 23
7. Tartu JK              14  7 1  6 55:25 22         
8. JK Tammeka II Tartu   14  7 0  7 32:40 21    
9. Räpina SK             15  3 1 11 27:88 10 
10. SK Patarey Põltsamaa 12  2 0 10 11:62  6 
11. FC Warrior Valga II  14  2 0 12 16:81 6 


IV LIIGA IDA 

XVI voor 
Laupäev, 8. september 
Kristiine st. DÜNAMO KOPLI TALLINN - FC INFOWEB TALLINN 1:6
Kehra st. JK TEMPORI KEHRA - JK KAITSELIIT/KALEV 7:1
Jäneda ÕNK st.  KÕRVEMAA JK - SK FLEXA ASERI 1:2
ETK st. FC ENERGIA MAARDU - FC MUUGA 2:5

Tabeliseis: 
1.  SK Flexa Aseri        13 11 1  1 74:13 34 
2.  Eesti Telefoni SK     12 10 2  0 57:13 32 
3.  FC Infoweb Tallinn    13 10 2  1 77:18 32 
4.  JK Tempori Kehra      13  8 2  3 65:22 26 
5.  FC Flora Rakvere      13  7 0  6 35:36 21    
6.  JK Kaitseliit/Kalev   13  5 0  8 28:47 15 
7.  Dünamo Kopli Tallinn  12  3 1  8 22:39 10 
8.  FC Muuga              13  3 1  9 22:59 10 
9.  Kõrvemaa JK           14  2 1 11 15:73  7 
10. FC Energia Maardu     14  1 0 13 12:87  3 


IV LIIGA LÄÄS 

XVI voor 
Pühapäev, 9. september 

Jüri Gümn. st. FC RÕÕBA TALLINN - PAKRI SK PALDISKI 1:4
Rannavärava st. KESKERAKONNA NK - SK KESPO KEHTNA 2:2
Keava st. FC TOOMPEA TALLINN - EMMASTE JK 3:5
Mustamäe Üldharidusk. st. FC SPIRITAS TALLINN - 1188 INFOABI TALLINN 2:3 
TTÜ st. FC EBS TEAM TALLINN - FC INTERNATIONAL TALLINN 2:4

Tabeliseis: 

1. FC Klooga             14 11 3 0 58:16 36  
2. International Tallinn 15 9 3 3 47:22 30 
3. Pakri SK Paldiski     15 9 2 4 45:25 29 
4. Keskerakonna NK       14 7 4 3 44:13 25 
5. SK Kespo Kehtna       15 7 2 6 42:31 23 
6. Emmaste JK            14 6 3 5 37:30 21 
7. FC Toompea Tallinn    14 5 4 5 25:27 19    
8. FC Spiritas Tallinn   13 4 2 7 29:50 14  
9. FC Rõõba Tallinn      15 2 4 9 29:45 10 
10. FC EBS Team Tallinn  14 2 2 10 19:62 8 
11. 1188 Infoabi Tallinn 15 2 1 12 20:74 7 

Eesti 2001. a. naiste MV 
XVI voor 

Pühapäev, 9. september 
Pärnu Raeküla st. PÄRNU JK - TKSK VISA TALLINN 1:2
Lilleküla kunstmuruväljak FC FLORA TALLINN - EESTI NÄITUSED TALLINN 0:2

Tabeliseis: 

1. TKSK Visa Tln.      12 9 1 2 32:7  28    
2. Eesti Näitused Tln. 13 9 0 4 33:15 27 
3. Pärnu JK            13 8 1 4 35:20 25 
4. Pärnu Bussipark     12 2 2 8 10:29  8 
5. FC Flora Tln.       14 1 2 11 7:46  5
Premium liiga lõppvaatus
Jutud Poolast
Tulevik selge
Personaalküsimus
Premium liiga
Hooaja kokkuvõte
Soccernet Tamperes
Lõppmäng
Tuult tiibadesse!
Jutud Soomest!
No teeme-teeme no!
Hooaja killud
Flora võitis Chelseat
Parimad
Millest räägiti?
Koondis
Hooaja kokkuvõtted
VIIMASED UUDISED
KÕIK
EESTI
VÄLISMAA
OTSEÜLEKANDED

Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:

  • K 15.00 Chelsea - Flora (UEFA noorteliiga)
  • K 19.00 Flora - Welco 
    (Tipneri karikavõistlused)
  • L 12.30 Kuressaare - United 
    (Premium liiga)
  • P 12.30 Viimsi - Kalju U21 
    (Esiliiga)
  • P 17.00 Paide - Harju (naiste Meistriliiga)
  • KÕIK näidatud mängud ja kava on siin!

POPULAARSEMAD UUDISED
LOETUMAD
KOMMENTEERITUMAD