A. LE COQ PREMIUM LIIGA
MEESTE KOONDIS
NAISTE KOONDIS
EESTLASED VÕÕRSIL
SOCCERNET
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Prantsusmaa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 | |
| 2. | Belgia | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 | |
| 3. | Itaalia | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 | |
| 4. | Türgi | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Saksamaa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | |
| 2. | Holland | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 11 | |
| 3. | Kreeka | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:10 | 11 | |
| 4. | Serbia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | 0 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Inglismaa | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:6 | 15 | |
| 2. | Hispaania | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | 15 | |
| 3. | Horvaatia | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | 6 | |
| 4. | Tšehhi | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | 0 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:10 | 15 | |
| 2. | Taani | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | 9 | |
| 3. | Norra | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 9 | |
| 4. | Wales | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:11 | 3 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Šveits | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | 16 | |
| 2. | Sloveenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 | |
| 3. | Šotimaa | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 | |
| 4. | Põhja-Makedoonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 0 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Põhja-Iirimaa | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 12 | |
| 2. | Ungari | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 | |
| 3. | Ukraina | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:6 | 7 | |
| 4. | Gruusia | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:5 | 2 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Austria | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:6 | 12 | |
| 2. | ![]() |
Iirimaa | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | 8 |
| 3. | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | 6 | |
| 4. | Iisrael | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | 4 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Rootsi | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 14 | |
| 2. | Bosnia ja Hertsegoviina | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 | |
| 3. | Poola | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:7 | 5 | |
| 4. | Rumeenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | 3 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Albaania | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 | |
| 2. | Soome | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | |
| 3. | Valgevene | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 | |
| 4. | ![]() |
San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | 0 |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:6 | 16 | |
| 2. | Küpros | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 | |
| 3. | Armeenia | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | |
| 4. | Läti | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Slovakkia | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | 12 | |
| 2. | Fääri Saared | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | 8 | |
| 3. | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 | |
| 4. | Kasahstan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:11 | 3 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Island | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:1 | 14 | |
| 2. | Eesti | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | 12 | |
| 3. | Bulgaaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 | |
| 4. | Luksemburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | 3 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 | |
| 2. | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 | |
| 3. | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | 3 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Aserbaidžaan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 | |
| 2. | Leedu | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3. | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 | |
Loe Soccernet.ee kokkuvõtteid Premium liiga hooajast 2026!

Soccernet.ee taskuhääling "Pikk ette (ja ise järele)" nii helis kui ka pildis!


Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:
Soccernet.ee pikemad intervjuud, reportaažid, persoonilood, arvamused ...

Intervjuu | Karel Voolaid: võitmine tekitas Eesti kuttidele rohkem pingeid kui välismaalastele

Jalgpalli sees olijad räägivad ausalt oma teekonnast – platsil ja sellest väljaspool!
ELU PALLI TAGA

ÜKS ÜHELE

UDUNE ALBION
