A. LE COQ PREMIUM LIIGA
MEESTE KOONDIS
NAISTE KOONDIS
EESTLASED VÕÕRSIL
SOCCERNET
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 2. | Switzerland | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 | |
| 6. | Albania | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 12 | |
| 11. | Italy | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
| 12. | Belarus | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 10 | |
| 13. | France | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 18. | Belgium | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 | |
| 22. | Slovenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 | |
| 26. | Finland | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:4 | 7 | |
| 27. | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 28. | Scotland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | |
| 38. | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 | |
| 45. | Gibraltar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | |
| 51. | Türkiye | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | 0 | |
| 53. | FYR Macedonia | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | 0 | |
| 54. | ![]() |
San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | 0 |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 4. | Montenegro | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 | 13 | |
| 9. | Netherlands | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 11 | |
| 14. | Hungary | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 10 | |
| 16. | Northern Ireland | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:0 | 9 | |
| 20. | Germany | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 | |
| 21. | Cyprus | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | |
| 23. | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 | |
| 25. | Greece | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:10 | 8 | |
| 34. | Armenia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | |
| 35. | Ukraine | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 5 | |
| 37. | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 47. | Georgia | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:4 | 2 | |
| 48. | Liechtenstein | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | |
| 49. | Latvia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 | |
| 50. | Serbia | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | 0 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Spain | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 15 | |
| 5. | England | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | |
| 10. | Slovakia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 11 | |
| 15. | Austria | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 9 | |
| 29. | Moldova | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | 7 | |
| 30. | ![]() |
Rep. Of Ireland | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 6 |
| 32. | Kosovo | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 6 | |
| 33. | Faroe Islands | 5 | 0 | 5 | 0 | 7:7 | 5 | |
| 41. | Israel | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 44. | Croatia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | 3 | |
| 46. | Kazakhstan | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | 2 | |
| 52. | Czechia | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | 0 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 3. | Sweden | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 | |
| 7. | Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:7 | 12 | |
| 8. | Iceland | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:1 | 11 | |
| 17. | Denmark | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 | |
| 19. | Estonia | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 9 | |
| 24. | Bosnia & Herzegovina | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 | |
| 31. | Norway | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 | |
| 36. | Poland | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:5 | 4 | |
| 39. | Bulgaria | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | 4 | |
| 40. | Wales | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 3 | |
| 42. | Luxembourg | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 3 | |
| 43. | Romania | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | 3 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 2. | Switzerland | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:1 | 13 | |
| 6. | Albania | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 12 | |
| 11. | Italy | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
| 12. | Belarus | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 10 | |
| 13. | France | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | |
| 18. | Belgium | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 | |
| 22. | Slovenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 | |
| 26. | Finland | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:4 | 7 | |
| 27. | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 28. | Scotland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 | |
| 38. | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 | |
| 45. | Gibraltar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | |
| 51. | Türkiye | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | 0 | |
| 53. | FYR Macedonia | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | 0 | |
| 54. | ![]() |
San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | 0 |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 4. | Montenegro | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 | 13 | |
| 9. | Netherlands | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 11 | |
| 14. | Hungary | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 10 | |
| 16. | Northern Ireland | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:0 | 9 | |
| 20. | Germany | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 | |
| 21. | Cyprus | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | |
| 23. | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 | |
| 25. | Greece | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:10 | 8 | |
| 34. | Armenia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | |
| 35. | Ukraine | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 5 | |
| 37. | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 47. | Georgia | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:4 | 2 | |
| 48. | Liechtenstein | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | |
| 49. | Latvia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 | |
| 50. | Serbia | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | 0 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 1. | Spain | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 15 | |
| 5. | England | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | 12 | |
| 10. | Slovakia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 11 | |
| 15. | Austria | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 9 | |
| 29. | Moldova | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | 7 | |
| 30. | ![]() |
Rep. Of Ireland | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 6 |
| 32. | Kosovo | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 6 | |
| 33. | Faroe Islands | 5 | 0 | 5 | 0 | 7:7 | 5 | |
| 41. | Israel | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 44. | Croatia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | 3 | |
| 46. | Kazakhstan | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | 2 | |
| 52. | Czechia | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | 0 | |
| # | Võistkond | M | V | V | K | VV | P | |
| 3. | Sweden | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 | |
| 7. | Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:7 | 12 | |
| 8. | Iceland | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:1 | 11 | |
| 17. | Denmark | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 9 | |
| 19. | Estonia | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 9 | |
| 24. | Bosnia & Herzegovina | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 | |
| 31. | Norway | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 | |
| 36. | Poland | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:5 | 4 | |
| 39. | Bulgaria | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | 4 | |
| 40. | Wales | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 3 | |
| 42. | Luxembourg | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 3 | |
| 43. | Romania | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:13 | 3 | |
Loe Soccernet.ee kokkuvõtteid Premium liiga hooajast 2026!

Soccernet.ee taskuhääling "Pikk ette (ja ise järele)" nii helis kui ka pildis!


Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:
Soccernet.ee pikemad intervjuud, reportaažid, persoonilood, arvamused ...

Mängu parim Luksemburgis – Eesti tähelaeva kapten Mets

Jalgpalli sees olijad räägivad ausalt oma teekonnast – platsil ja sellest väljaspool!
ELU PALLI TAGA

ÜKS ÜHELE

UDUNE ALBION
