A. LE COQ PREMIUM LIIGA
MEESTE KOONDIS
NAISTE KOONDIS
EESTLASED VÕÕRSIL
SOCCERNET
Eesti koondise mängud on selleks kümnendiks peetud. 2010ndatel aastatel (2010-2019) pidas koondis ühtekokku 127 maavõistlust, millest võitis 40, viigistas 26 ja kaotas 61. Väravate vaheks kujunes 112:186.
Mängijatest kogus sel kümnendil kõige rohkem mänguaega (6811 minutit) Konstantin Vassiljev, kes lõi ka enim väravaid (22) ja andis enim resultatiivseid sööte (15).
Üle 4500 mänguminuti teenisid ka Ragnar Klavan (5738), Taijo Teniste (5616), Karol Mets (5288), Sergei Zenjov (4589) ja Enar Jääger (4563).
Vassiljevi järel olid parimad väravakütid Henri Anier (13), Zenjov (10), Ats Purje (9), Mattias Käit (5) ja Siim Luts (4).
Resultatiivsete söötude arvestuses järgnesid Vassiljevile Ken Kallaste (7), Zenjov (6), Tarmo Kink (5) ja Dmitri Kruglov (5).
Kahekohalise arvu kollaseid kaarte korjasid Mets (15), Aleksandr Dmitrijev (14), Klavan (10) ja Raio Piiroja (10). Piiroja sai kirja kõige rohkem punaseid kaarte (3) ja Klavan kõige rohkem omaväravaid (3).
Väravavahtidest teenisid üle tuhande mänguminuti Sergei Pareiko (4244), Mihkel Aksalu (3328) ja Sergei Lepmets (1037). Kõige rohkem nullimänge tegi Aksalu (14), kellele järgnesid Pareiko (12) ja Marko Meerits (4).
Kokku käis kümne aasta jooksul Eesti A-koondise eest platsil 92 erinevat väljakumängijat ja 9 väravavahti.
Eesti koondise väravavahid 2010-2019:
MÄN ALG MIN SV SV/M NUL KOL PUN PEN
Sergei Pareiko 49 48 4244 65 1,38 12 4 0 1/8
Mihkel Aksalu 40 38 3328 49 1,33 14 3 0 0/5
Sergei Lepmets 12 11 1037 29 2,52 3 4 0 0/2
Marko Meerits 12 10 947 13 1,24 4 0 0 0/1
Pavel Londak 11 10 898 21 2,10 1 0 0 0/0
Artur Kotenko 7 4 421 5 1,07 1 0 0 0/0
Matvei Igonen 3 3 270 2 0,67 1 0 0 0/0
Andreas Vaikla 3 3 270 2 0,67 1 0 0 0/0
Stanislav Pedõk 1 0 15 0 0,00 0 0 0 0/0
KOKKU 127 127 11430 186 1,46 39 11 0 1/16
MÄN - mängud; ALG - mängud algkoosseisus; MIN - mänguminutid; SV - sisselastud väravad; SV/M - sisselastud väravad 90 mänguminuti kohta; NUL - nullimängud (arvestatud vaid täismänge); KOL - kollased kaardid; PUN - punased kaardid; PEN - tõrjutud penaltid.
Eesti koondise väljakumängijad 2010-2019:
MÄN ALG MIN VÄR PEN SÖÖ KOL PUN OV
Konstantin Vassiljev 92 76 6811 22 4 15 5 0 0
Sergei Zenjov 73 52 4589 10 0 6 7 0 0
Taijo Teniste 72 66 5616 0 0 2 3 0 0
Dmitri Kruglov 67 47 4377 3 0 5 4 1 0
Ragnar Klavan 65 65 5738 2 0 1 10 1 3
Karol Mets 61 59 5288 0 0 1 15 0 1
Henri Anier 61 43 3523 13 0 3 6 0 0
Sander Puri 61 38 3552 2 0 2 5 1 0
Enar Jääger 57 53 4563 0 0 1 4 1 0
Aleksandr Dmitrijev 55 51 4236 0 0 4 14 1 0
MÄN ALG MIN VÄR PEN SÖÖ KOL PUN OV
Ats Purje 52 19 2117 9 0 1 8 0 0
Gert Kams 51 26 2614 3 0 2 1 0 0
Ilja Antonov 50 32 2976 2 0 2 6 0 0
Ken Kallaste 45 40 3388 0 0 7 7 1 0
Martin Vunk 43 33 3017 1 0 2 5 0 0
Henrik Ojamaa 43 25 2165 1 0 1 2 0 0
Tarmo Kink 42 31 2562 3 0 5 4 0 0
Siim Luts 41 24 2131 4 0 1 4 0 0
Nikita Baranov 38 34 2950 0 0 1 6 0 0
Artur Pikk 36 32 2889 1 0 2 2 0 0
MÄN ALG MIN VÄR PEN SÖÖ KOL PUN OV
Joonas Tamm 35 26 2302 3 0 2 4 0 0
Sergei Mošnikov 35 19 1645 2 1 3 4 0 0
Joel Lindpere 33 17 1699 2 0 2 1 0 0
Kaimar Saag 27 12 1354 2 0 0 0 0 0
Mattias Käit 26 22 1921 5 0 2 1 0 0
Igor Morozov 25 23 2026 0 0 0 3 0 0
Taavi Rähn 25 22 1961 0 0 1 5 1 0
Rauno Sappinen 25 11 1033 2 0 1 1 0 0
Artjom Dmitrijev 24 16 1486 0 0 1 2 1 0
Raio Piiroja 22 21 1688 1 0 2 10 3 1
MÄN ALG MIN VÄR PEN SÖÖ KOL PUN OV
Tihhon Šišov 22 16 1552 0 0 0 1 0 0
Andres Oper 20 15 1156 3 0 1 1 0 0
Madis Vihmann 19 18 1665 0 0 0 1 0 0
Alo Bärengrub 19 14 1387 0 0 1 1 0 0
Jarmo Ahjupera 17 13 801 1 0 0 1 0 0
Frank Liivak 17 5 592 2 0 1 2 0 0
Brent Lepistu 13 10 719 0 0 0 0 0 0
Mikk Reintam 12 7 720 0 0 0 1 0 1
Vladimir Voskoboinikov 12 4 513 1 0 0 3 0 0
Markus Jürgenson 11 10 882 0 0 0 0 0 0
MÄN ALG MIN VÄR PEN SÖÖ KOL PUN OV
Sander Post 11 4 494 1 0 1 0 0 0
Andrei Stepanov 10 8 726 0 0 0 2 1 0
Andrei Sidorenkov 9 7 625 0 0 0 0 0 1
Karl Mööl 9 6 407 0 0 0 1 0 0
Karl Palatu 9 5 542 0 0 0 1 0 0
Trevor Elhi 9 5 532 0 0 1 0 0 0
Pavel Marin 9 5 451 1 0 0 0 0 0
Martin Miller 9 3 284 1 0 1 0 0 0
Maksim Gussev 9 2 266 1 0 0 0 0 0
Oliver Konsa 8 5 492 0 0 0 2 0 0
MÄN ALG MIN VÄR PEN SÖÖ KOL PUN OV
Rauno Alliku 8 5 370 0 0 0 1 0 0
Mihkel Ainsalu 7 5 476 0 0 0 0 0 0
Rimo Hunt 7 4 372 1 0 0 0 0 0
Andreas Raudsepp 7 3 338 0 0 0 1 0 0
Mark Oliver Roosnupp 7 3 334 0 0 1 0 0 0
Albert Prosa 7 2 312 1 0 0 0 0 0
Artjom Artjunin 6 6 519 0 0 0 1 0 0
Erik Sorga 6 4 392 1 0 0 0 0 0
Ingemar Teever 6 1 104 0 0 0 0 0 0
Igor Subbotin 5 4 326 0 0 0 0 0 0
MÄN ALG MIN VÄR PEN SÖÖ KOL PUN OV
Marek Kaljumäe 5 3 284 0 0 0 0 0 0
Janar Toomet 5 3 250 0 0 0 1 0 0
Hindrek Ojamaa 5 2 232 0 0 0 1 0 0
Alo Dupikov 4 2 157 0 0 0 0 0 0
Andre Frolov 4 0 110 0 0 1 0 0 0
Hannes Anier 4 0 99 1 0 0 0 0 0
Siim Tenno 3 3 178 0 0 0 1 0 0
Vladislav Kreida 3 2 188 0 0 0 0 0 0
Eino Puri 3 1 119 0 0 0 0 0 0
Sören Kaldma 3 1 97 0 0 1 0 0 0
MÄN ALG MIN VÄR PEN SÖÖ KOL PUN OV
Joseph Saliste 3 1 83 0 0 0 0 0 0
Märten Kuusk 2 2 180 0 0 0 0 0 0
Deniss Tjapkin 2 2 158 0 0 0 0 0 0
Tarmo Neemelo 2 2 112 0 0 0 0 0 0
Henrik Pürg 2 1 135 0 0 0 0 0 0
Michael Lilander 2 1 98 0 0 0 0 0 0
Vlasi Sinjavski 2 1 94 0 0 0 0 0 0
Vjatšeslav Zahovaiko 2 1 91 1 0 0 0 0 0
Pavel Dõmov 2 1 74 0 0 0 0 0 0
Tristan Koskor 2 1 61 0 0 0 0 0 0
MÄN ALG MIN VÄR PEN SÖÖ KOL PUN OV
Rasmus Peetson 2 1 59 0 0 0 0 0 0
Markus Poom 2 0 90 0 0 0 0 0 0
Meelis Peitre 2 0 55 0 0 0 0 0 0
Joel Indermitte 2 0 39 0 0 0 0 0 0
Andrei Veis 2 0 31 0 0 0 0 0 0
Vladimir Avilov 2 0 20 0 0 0 0 0 0
Jan Kokla 1 1 90 0 0 1 0 0 0
Robert Kirss 1 1 60 0 0 0 0 0 0
Kaarel Kiidron 1 1 45 0 0 0 0 0 0
Kristen Viikmäe 1 1 41 0 0 0 0 0 0
MÄN ALG MIN VÄR PEN SÖÖ KOL PUN OV
Indrek Zelinski 1 1 16 0 0 0 0 0 0
Maksim Podholjuzin 1 0 2 0 0 0 0 0 0
KOKKU 127 1270 113914 109 5 88 172 12 7
MÄN - mängud; ALG - mängud algkoosseisus; MIN - mänguminutid; VÄR - väravad; PEN - realiseeritud penaltid; SÖÖ - väravasöödud; KOL - kollased kaardid; PUN - punased kaardid; OV - omaväravad.
Loe Soccernet.ee kokkuvõtteid Premium liiga hooajast 2024!
Soccernet.ee taskuhääling "Pikk ette (ja ise järele)" nii helis kui ka pildis!
Soccernet.ee pikemad intervjuud, reportaažid, persoonilood, arvamused ...
Nelja-aastase pausi järel naaseb naiste saali Meistriliiga, kõikidel soovijatel ei lubata osaleda
Soccernet.ee selle nädala otseülekanded:
Loe Soccernet.ee värskemaid eksklusiivlugusid:
Soccernet.ee heidab koostöös RefPaliga pilgu kohtunikemaailma. Mis on õige, mis on vale ja miks?